Calculateur de Plan de Retrait avec Inflation
Estimez combien de temps votre capital tiendra avec un plan de retrait mensuel qui suit le rythme de l'inflation.
/mo
yrs
%
%/yr
Total Retiré
$13,242,813
Capital Final
$1,608,029
Profit Total
$9,850,842
Dépense Annuelle Actuelle
$360,000
Dépense Annuelle (Dernière Année)
$1,089,216
Retrait Mensuel (Dernière Année)
$90,768
Taux de Retrait
7.20%
Détail Annuel
| Année | Retrait Mensuel | Retiré (Année) | Retiré Cumulé | Solde de Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $30,000 | $360,000 | $360,000 | $5,143,457 |
| 2 | $31,800 | $381,600 | $741,600 | $5,279,129 |
| 3 | $33,708 | $404,496 | $1,146,096 | $5,404,833 |
| 4 | $35,730 | $428,766 | $1,574,862 | $5,518,074 |
| 5 | $37,874 | $454,492 | $2,029,353 | $5,616,011 |
| 6 | $40,147 | $481,761 | $2,511,115 | $5,695,410 |
| 7 | $42,556 | $510,667 | $3,021,782 | $5,752,603 |
| 8 | $45,109 | $541,307 | $3,563,088 | $5,783,433 |
| 9 | $47,815 | $573,785 | $4,136,874 | $5,783,198 |
| 10 | $50,684 | $608,212 | $4,745,086 | $5,746,590 |
| 11 | $53,725 | $644,705 | $5,389,791 | $5,667,616 |
| 12 | $56,949 | $683,387 | $6,073,179 | $5,539,531 |
| 13 | $60,366 | $724,391 | $6,797,570 | $5,354,739 |
| 14 | $63,988 | $767,854 | $7,565,424 | $5,104,706 |
| 15 | $67,827 | $813,925 | $8,379,349 | $4,779,847 |
| 16 | $71,897 | $862,761 | $9,242,110 | $4,369,407 |
| 17 | $76,211 | $914,527 | $10,156,637 | $3,861,332 |
| 18 | $80,783 | $969,398 | $11,126,035 | $3,242,119 |
| 19 | $85,630 | $1,027,562 | $12,153,597 | $2,496,653 |
| 20 | $90,768 | $1,089,216 | $13,242,813 | $1,608,029 |
Solde dans le Temps
Solde de ClôtureRetiré Cumulé
Questions Fréquentes
Comment les Chiffres Sont Calculés
Le calculateur simule le plan mois par mois : chaque mois, un retrait est prélevé sur le capital (plafonné au solde restant disponible), puis le solde restant se capitalise au taux mensuel implicite dans votre rendement annuel attendu.
Taux mensuel
i = Rendement annuel attendu ÷ 12
Chaque mois
Solde = (Solde − Retrait) × (1 + i)
- Le retrait débute au montant du Retrait Mensuel et augmente du pourcentage d'Inflation / Progression au début de chaque année suivante.
- Taux de Retrait = (Retrait Mensuel × 12) ÷ Capital de Départ × 100, mesuré sur le retrait de la première année.
- Une fois que le solde atteint zéro, le plan est marqué comme épuisé et aucun retrait supplémentaire n'est effectué ; tous les chiffres ne sont arrondis qu'au moment de leur affichage.