Calculateur d'EMI (Mensualité de Prêt)
Calculez la mensualité, l'intérêt total et l'échéancier de remboursement de n'importe quel prêt.
Mensualité du Prêt
$21,696
Intérêt Total Dû
$2,706,939
Paiement Total
$5,206,939
Total
$5,206,939
Échéancier d'Amortissement
Capital, Intérêt et Solde
Échéancier des Paiements
| Période | Capital | Intérêt | Paiement Total | Solde | Prêt Remboursé à ce Jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $49,755 | $210,591 | $260,346 | $2,450,244 | 2.0% |
| 2027 | $54,153 | $206,194 | $260,347 | $2,396,091 | 4.2% |
| 2028 | $58,942 | $201,407 | $260,349 | $2,337,150 | 6.5% |
| 2029 | $64,150 | $196,197 | $260,347 | $2,273,000 | 9.1% |
| 2030 | $69,820 | $190,525 | $260,345 | $2,203,180 | 11.9% |
| 2031 | $75,990 | $184,353 | $260,343 | $2,127,188 | 14.9% |
| 2032 | $82,710 | $177,639 | $260,349 | $2,044,479 | 18.2% |
| 2033 | $90,018 | $170,328 | $260,346 | $1,954,459 | 21.8% |
| 2034 | $97,976 | $162,368 | $260,344 | $1,856,482 | 25.7% |
| 2035 | $106,634 | $153,710 | $260,344 | $1,749,846 | 30.0% |
| 2036 | $116,063 | $144,286 | $260,349 | $1,633,783 | 34.6% |
| 2037 | $126,323 | $134,027 | $260,350 | $1,507,462 | 39.7% |
| 2038 | $137,488 | $122,859 | $260,347 | $1,369,974 | 45.2% |
| 2039 | $149,640 | $110,708 | $260,348 | $1,220,335 | 51.2% |
| 2040 | $162,867 | $97,480 | $260,347 | $1,057,468 | 57.7% |
| 2041 | $177,262 | $83,085 | $260,347 | $880,206 | 64.8% |
| 2042 | $192,933 | $67,417 | $260,350 | $687,275 | 72.5% |
| 2043 | $209,985 | $50,364 | $260,349 | $477,291 | 80.9% |
| 2044 | $228,544 | $31,802 | $260,346 | $248,746 | 90.1% |
| 2045 | $248,746 | $11,602 | $260,348 | $0 | 100.0% |
Taux Fixe vs Solde Dégressif
Le même montant, taux, durée et date de début, calculés selon les deux méthodes d'intérêt — le taux fixe coûte toujours plus cher car l'intérêt ne diminue jamais à mesure que vous remboursez.
| Indicateur | Solde Dégressif | Taux Fixe | Différence |
|---|---|---|---|
| Mensualité | $21,696 | $28,125 | +$6,429 |
| Intérêt Total | $2,706,939 | $4,250,000 | +$1,543,061 |
| Montant Total | $5,206,939 | $6,750,000 | +$1,543,061 |
Solde Dégressif
$5,206,939
Taux Fixe
$6,750,000
Questions Fréquentes
Comment les Chiffres Sont Calculés
Pour un prêt à solde dégressif, la mensualité est calculée à l'aide de la formule d'amortissement standard, puis appliquée chaque mois : l'intérêt est facturé sur le solde encore dû, et ce qui reste de la mensualité réduit le capital.
Pour un prêt à taux fixe, l'intérêt total est calculé à l'avance sur le montant initial du prêt pour toute la durée, ajouté au capital, puis réparti également sur chaque mensualité — le capital et l'intérêt sont donc identiques dans chaque mensualité.
Mensualité (Solde Dégressif)
EMI = P × i × (1 + i)^n / ((1 + i)^n − 1)
Mensualité (Taux Fixe)
EMI = (P + P × r × années) / n
- P = montant du prêt, i = taux d'intérêt annuel ÷ 12 (taux mensuel), r = taux d'intérêt annuel, n = nombre de mois.
- Dans l'échéancier à solde dégressif, l'intérêt de chaque mois = solde restant dû × i, et le capital = mensualité − intérêt.
- Dans l'échéancier à taux fixe, le capital et l'intérêt de chaque mois représentent chacun une part fixe de 1/n du montant du prêt et de l'intérêt total respectivement.
- La dernière échéance de chaque méthode est ajustée pour que le solde restant atteigne exactement zéro, absorbant tout écart d'arrondi des mois précédents.
- Tous les chiffres ne sont arrondis qu'au moment de leur affichage, jamais en cours de calcul.