Calculateur d'Investissement Unique
Estimez la valeur future d'un investissement effectué en une seule fois.
%
yrs
Investi
$100,000
Rendement
$210,585
Valeur Totale
$310,585
Total
$310,585
Croissance dans le Temps
Détail Annuel
| Année | Investi | Rendement Estimé | Valeur Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | $100,000 | $12,000 | $112,000 |
| 2 | $100,000 | $25,440 | $125,440 |
| 3 | $100,000 | $40,493 | $140,493 |
| 4 | $100,000 | $57,352 | $157,352 |
| 5 | $100,000 | $76,234 | $176,234 |
| 6 | $100,000 | $97,382 | $197,382 |
| 7 | $100,000 | $121,068 | $221,068 |
| 8 | $100,000 | $147,596 | $247,596 |
| 9 | $100,000 | $177,308 | $277,308 |
| 10 | $100,000 | $210,585 | $310,585 |
Questions Fréquentes
Comment les Chiffres Sont Calculés
Le calculateur capitalise annuellement votre montant investi au taux de rendement attendu pendant le nombre d'années où vous restez investi.
Valeur Future
FV = P × (1 + r)^t
- P = montant investi, r = taux de rendement annuel attendu, t = nombre d'années investies.
- Rendement Estimé = Valeur Totale − Montant Investi ; tous les chiffres ne sont arrondis qu'au moment de leur affichage.