ماشینحساب برداشت منظم با تورم
تخمین بزنید سرمایه شما تحت یک طرح برداشت ماهانه که با تورم همگام است، چقدر دوام میآورد.
/mo
yrs
%
%/yr
مجموع برداشت
$13,242,813
سرمایه پایانی
$1,608,029
سود کل
$9,850,842
هزینه سالانه امروز
$360,000
هزینه سالانه (آخرین سال)
$1,089,216
برداشت ماهانه (آخرین سال)
$90,768
نرخ برداشت
7.20%
جزئیات سالانه
| سال | برداشت ماهانه | برداشتشده (در طول سال) | برداشت تجمعی | موجودی پایانی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $30,000 | $360,000 | $360,000 | $5,143,457 |
| 2 | $31,800 | $381,600 | $741,600 | $5,279,129 |
| 3 | $33,708 | $404,496 | $1,146,096 | $5,404,833 |
| 4 | $35,730 | $428,766 | $1,574,862 | $5,518,074 |
| 5 | $37,874 | $454,492 | $2,029,353 | $5,616,011 |
| 6 | $40,147 | $481,761 | $2,511,115 | $5,695,410 |
| 7 | $42,556 | $510,667 | $3,021,782 | $5,752,603 |
| 8 | $45,109 | $541,307 | $3,563,088 | $5,783,433 |
| 9 | $47,815 | $573,785 | $4,136,874 | $5,783,198 |
| 10 | $50,684 | $608,212 | $4,745,086 | $5,746,590 |
| 11 | $53,725 | $644,705 | $5,389,791 | $5,667,616 |
| 12 | $56,949 | $683,387 | $6,073,179 | $5,539,531 |
| 13 | $60,366 | $724,391 | $6,797,570 | $5,354,739 |
| 14 | $63,988 | $767,854 | $7,565,424 | $5,104,706 |
| 15 | $67,827 | $813,925 | $8,379,349 | $4,779,847 |
| 16 | $71,897 | $862,761 | $9,242,110 | $4,369,407 |
| 17 | $76,211 | $914,527 | $10,156,637 | $3,861,332 |
| 18 | $80,783 | $969,398 | $11,126,035 | $3,242,119 |
| 19 | $85,630 | $1,027,562 | $12,153,597 | $2,496,653 |
| 20 | $90,768 | $1,089,216 | $13,242,813 | $1,608,029 |
موجودی در طول زمان
موجودی پایانیبرداشت تجمعی
پرسشهای متداول
نحوه محاسبه اعداد
این ماشینحساب طرح را ماهبهماه شبیهسازی میکند: هر ماه مبلغی از سرمایه برداشت میشود (که به میزان موجودی باقیمانده محدود است)، و سپس موجودی باقیمانده با نرخ ماهانه برآمده از نرخ بازده سالانه مورد انتظار شما رشد مرکب مییابد.
نرخ ماهانه
i = نرخ بازده سالانه مورد انتظار ÷ 12
هر ماه
موجودی = (موجودی − برداشت) × (1 + i)
- برداشت از مبلغ برداشت ماهانه شروع میشود و در ابتدای هر سال بعدی به میزان درصد نرخ تورم / افزایش پلکانی افزایش مییابد.
- نرخ برداشت = (برداشت ماهانه × 12) ÷ سرمایه اولیه × 100، که نسبت به برداشت سال اول اندازهگیری میشود.
- بهمحض اینکه موجودی به صفر برسد، طرح بهعنوان تمامشده علامتگذاری میشود و برداشت بیشتری انجام نمیشود؛ همه اعداد فقط در زمان نمایش گرد میشوند.