ماشینحساب سرمایهگذاری یکجا
ارزش آینده یک سرمایهگذاری یکجا را تخمین بزنید.
%
yrs
سرمایهگذاریشده
$100,000
سود
$210,585
ارزش کل
$310,585
جمع کل
$310,585
رشد در طول زمان
جزئیات سالانه
| سال | سرمایهگذاریشده | سود تخمینی | ارزش کل |
|---|---|---|---|
| 1 | $100,000 | $12,000 | $112,000 |
| 2 | $100,000 | $25,440 | $125,440 |
| 3 | $100,000 | $40,493 | $140,493 |
| 4 | $100,000 | $57,352 | $157,352 |
| 5 | $100,000 | $76,234 | $176,234 |
| 6 | $100,000 | $97,382 | $197,382 |
| 7 | $100,000 | $121,068 | $221,068 |
| 8 | $100,000 | $147,596 | $247,596 |
| 9 | $100,000 | $177,308 | $277,308 |
| 10 | $100,000 | $210,585 | $310,585 |
پرسشهای متداول
نحوه محاسبه اعداد
این ماشینحساب مبلغ سرمایهگذاریشده شما را بهصورت سالانه با نرخ بازده مورد انتظار، برای مدت زمانی که سرمایهگذاریشده باقی میمانید، بهصورت مرکب رشد میدهد.
ارزش آینده
FV = P × (1 + r)^t
- P = مبلغ سرمایهگذاریشده، r = نرخ بازده سالانه مورد انتظار، t = تعداد سالهای سرمایهگذاریشده.
- سود تخمینی = ارزش کل − مبلغ سرمایهگذاریشده؛ همه اعداد فقط در زمان نمایش گرد میشوند.