ماشینحساب قسط وام (EMI)
قسط ماهانه، مجموع سود و جدول بازپرداخت هر وامی را محاسبه کنید.
قسط وام
$21,696
مجموع سود قابل پرداخت
$2,706,939
مجموع پرداختی
$5,206,939
جمع کل
$5,206,939
جدول استهلاک
اصل مبلغ، سود و مانده
جدول پرداختها
| دوره | اصل مبلغ | سود | مجموع پرداختی | مانده | درصد وام بازپرداختشده تاکنون |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | $49,755 | $210,591 | $260,346 | $2,450,244 | 2.0% |
| ۱۴۰۶ | $54,153 | $206,194 | $260,347 | $2,396,091 | 4.2% |
| ۱۴۰۷ | $58,942 | $201,407 | $260,349 | $2,337,150 | 6.5% |
| ۱۴۰۸ | $64,150 | $196,197 | $260,347 | $2,273,000 | 9.1% |
| ۱۴۰۹ | $69,820 | $190,525 | $260,345 | $2,203,180 | 11.9% |
| ۱۴۱۰ | $75,990 | $184,353 | $260,343 | $2,127,188 | 14.9% |
| ۱۴۱۱ | $82,710 | $177,639 | $260,349 | $2,044,479 | 18.2% |
| ۱۴۱۲ | $90,018 | $170,328 | $260,346 | $1,954,459 | 21.8% |
| ۱۴۱۳ | $97,976 | $162,368 | $260,344 | $1,856,482 | 25.7% |
| ۱۴۱۴ | $106,634 | $153,710 | $260,344 | $1,749,846 | 30.0% |
| ۱۴۱۵ | $116,063 | $144,286 | $260,349 | $1,633,783 | 34.6% |
| ۱۴۱۶ | $126,323 | $134,027 | $260,350 | $1,507,462 | 39.7% |
| ۱۴۱۷ | $137,488 | $122,859 | $260,347 | $1,369,974 | 45.2% |
| ۱۴۱۸ | $149,640 | $110,708 | $260,348 | $1,220,335 | 51.2% |
| ۱۴۱۹ | $162,867 | $97,480 | $260,347 | $1,057,468 | 57.7% |
| ۱۴۲۰ | $177,262 | $83,085 | $260,347 | $880,206 | 64.8% |
| ۱۴۲۱ | $192,933 | $67,417 | $260,350 | $687,275 | 72.5% |
| ۱۴۲۲ | $209,985 | $50,364 | $260,349 | $477,291 | 80.9% |
| ۱۴۲۳ | $228,544 | $31,802 | $260,346 | $248,746 | 90.1% |
| ۱۴۲۴ | $248,746 | $11,602 | $260,348 | $0 | 100.0% |
سود ثابت در مقابل مانده کاهشی
همان مبلغ وام، نرخ، مدت و تاریخ شروع، با هر دو روش سود محاسبه شده است — سود ثابت همیشه هزینه بیشتری دارد زیرا سود هرگز با بازپرداخت شما کاهش نمییابد.
| شاخص | مانده کاهشی | سود ثابت | تفاوت |
|---|---|---|---|
| قسط ماهانه | $21,696 | $28,125 | +$6,429 |
| مجموع سود | $2,706,939 | $4,250,000 | +$1,543,061 |
| مبلغ کل | $5,206,939 | $6,750,000 | +$1,543,061 |
مانده کاهشی
$5,206,939
سود ثابت
$6,750,000
پرسشهای متداول
نحوه محاسبه اعداد
برای وام با مانده کاهشی، قسط با استفاده از فرمول استاندارد استهلاک محاسبه میشود و سپس هر ماه اعمال میشود: سود روی مانده باقیمانده محاسبه میشود و باقیمانده قسط، اصل مبلغ را کاهش میدهد.
برای وام با سود ثابت، مجموع سود از قبل روی مبلغ اصلی وام برای کل مدت محاسبه شده، به اصل مبلغ اضافه میشود و سپس بهطور مساوی بین تمام اقساط تقسیم میشود — بنابراین اصل مبلغ و سود در هر قسط یکسان هستند.
قسط (مانده کاهشی)
EMI = P × i × (1 + i)^n / ((1 + i)^n − 1)
قسط (سود ثابت)
EMI = (P + P × r × سالها) / n
- P = مبلغ وام، i = نرخ سود سالانه ÷ 12 (نرخ ماهانه)، r = نرخ سود سالانه، n = تعداد ماهها.
- در جدول مانده کاهشی، سود هر ماه = مانده باقیمانده × i، و اصل مبلغ = قسط − سود.
- در جدول سود ثابت، اصل مبلغ و سود هر ماه هر یک سهم ثابتی برابر با 1/n از مبلغ وام و مجموع سود هستند.
- آخرین قسط در هر دو روش تنظیم میشود تا مانده باقیمانده دقیقاً به صفر برسد و هرگونه انحراف گرد کردن از ماههای قبل را جذب کند.
- همه اعداد فقط در لحظه نمایش گرد میشوند، نه در حین محاسبه.