通胀调整定期提取计算器
在按月提取并随通胀同步增长的提款计划下,估算您的资金能够维持多久。
/mo
yrs
%
%/yr
累计提取
$13,242,813
期末资金
$1,608,029
总收益
$9,850,842
当前年度支出
$360,000
年度支出(最后一年)
$1,089,216
每月提取金额(最后一年)
$90,768
提取率
7.20%
年度明细
| 年份 | 每月提取金额 | 本年提取 | 累计提取 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $30,000 | $360,000 | $360,000 | $5,143,457 |
| 2 | $31,800 | $381,600 | $741,600 | $5,279,129 |
| 3 | $33,708 | $404,496 | $1,146,096 | $5,404,833 |
| 4 | $35,730 | $428,766 | $1,574,862 | $5,518,074 |
| 5 | $37,874 | $454,492 | $2,029,353 | $5,616,011 |
| 6 | $40,147 | $481,761 | $2,511,115 | $5,695,410 |
| 7 | $42,556 | $510,667 | $3,021,782 | $5,752,603 |
| 8 | $45,109 | $541,307 | $3,563,088 | $5,783,433 |
| 9 | $47,815 | $573,785 | $4,136,874 | $5,783,198 |
| 10 | $50,684 | $608,212 | $4,745,086 | $5,746,590 |
| 11 | $53,725 | $644,705 | $5,389,791 | $5,667,616 |
| 12 | $56,949 | $683,387 | $6,073,179 | $5,539,531 |
| 13 | $60,366 | $724,391 | $6,797,570 | $5,354,739 |
| 14 | $63,988 | $767,854 | $7,565,424 | $5,104,706 |
| 15 | $67,827 | $813,925 | $8,379,349 | $4,779,847 |
| 16 | $71,897 | $862,761 | $9,242,110 | $4,369,407 |
| 17 | $76,211 | $914,527 | $10,156,637 | $3,861,332 |
| 18 | $80,783 | $969,398 | $11,126,035 | $3,242,119 |
| 19 | $85,630 | $1,027,562 | $12,153,597 | $2,496,653 |
| 20 | $90,768 | $1,089,216 | $13,242,813 | $1,608,029 |
余额变化趋势
期末余额累计提取
常见问题
计算方法说明
该计算器按月模拟整个计划:每月从资金中提取一笔款项(以剩余余额为上限),剩余余额随后按您预期年化收益率所对应的月利率进行复利增长。
月利率
i = 预期年化收益率 ÷ 12
每月计算
余额 = (余额 − 提取金额) × (1 + i)
- 提取金额从"每月提取金额"开始,此后每年年初按"通胀率 / 递增比例"的百分比增加。
- 提取率 = (每月提取金额 × 12) ÷ 起始资金 × 100,以第一年的提取金额为基准计算。
- 一旦余额降至零,该计划将被标记为已耗尽,不再进行任何提取;所有数字仅在显示时才进行四舍五入。