三资金池退休策略计算器
安全资金池应对未来几年,稳定资金池应对之后几年,增长资金池负责其余部分——再用一次市场崩盘逐年检验你的计划。
您的退休计划
你的三个资金池
资金池 1
安全资金池
$1,260,000
占总额 8.4%
以类现金投资保存未来 3 年的开支。每月取款都从这里支出。
资金池 2
稳定资金池
$2,940,000
占总额 19.6%
以中等风险投资保存第 4–10 年的开支。每年为安全资金池补充资金,并帮你度过市场低迷期。
资金池 3
增长资金池
$10,800,000
占总额 72.0%
其余全部资金投资于股票,追求长期增长。只有在好年份之后才会补充稳定资金池,因此永远不必在下跌的市场中卖出。
市场与再平衡
市场回到(或超过)之前高点的年份才算好年份。崩盘后,增长资金池在完全恢复前不会被动用,因此稳定资金池需要支撑更久。
崩盘 1
股票在你 40 岁那年下跌 30%,随后 3 年每年上涨约 12.6%,回到原来的水平。
崩盘 2
股票在你 55 岁那年下跌 40%,随后 4 年每年上涨约 13.6%,回到原来的水平。
在市场仍在复苏时发生的崩盘,会取代那次复苏的剩余部分。
您的资金可支撑到 95 岁
到 95 岁时您仍有 $113,936,774,按退休时的价格约合 $4,622,121。
没有被迫卖出。稳定资金池帮你度过了 7 个坏年份,没有在下跌市场中卖出任何股票。
计划资金充足度
103%
无缺口所需资金
$14,521,982
富余 $478,018
可负担的最高月开支
$36,152
按退休时的价格
40 岁时的月开支
$35,000
94 岁时的月开支
$813,926
累计取款
$165,552,251
坏年份(未动用增长资金池)
7
最终余额
$113,936,774
累计获得收益:$264,489,025
资金池时光机
点击播放或拖动滑块,观看资金从增长资金池流向稳定资金池、再流向安全资金池——以及市场崩盘时会发生什么。
第一天
40 岁
安全资金池
$1,260,000
稳定资金池
$2,940,000
增长资金池
$10,800,000
合计
$15,000,000
你的 $15,000,000 退休金被分配:$1,260,000 进入安全资金池,$2,940,000 进入稳定资金池,$10,800,000 进入增长资金池。
逐年预测
阴影年份表示市场低于之前的高点。点击图表上的点或表格中的行,即可让时光机跳到那一年。
| 年龄 | 股票收益率 | 月开支 | 年度取款 | 再平衡转移 | 安全 | 稳定 | 增长 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40崩盘 | -30.0%坏年份 | $35,000 | $420,000 | $1,335,600 | $2,752,229 | $7,560,000 | $11,647,829 | |
41 | +12.6%坏年份 | $37,100 | $445,200 | $1,415,736 | $2,522,966 | $8,514,434 | $12,453,136 | |
42 | +12.6%坏年份 | $39,326 | $471,912 | $1,500,680 | $2,247,213 | $9,589,363 | $13,337,256 | |
43 | +12.6%好年份 | $41,686 | $500,227 | $1,590,721 | $3,711,682 | $9,007,780 | $14,310,183 | |
44 | +12.7%好年份 | $44,187 | $530,240 | $1,686,164 | $3,934,383 | $9,690,434 | $15,310,982 | |
45 | +12.7%好年份 | $46,838 | $562,055 | $1,787,334 | $4,170,446 | $10,432,081 | $16,389,862 | |
46 | +12.7%好年份 | $49,648 | $595,778 | $1,894,574 | $4,420,673 | $11,238,547 | $17,553,794 | |
47 | +12.7%好年份 | $52,627 | $631,525 | $2,008,249 | $4,685,913 | $12,116,298 | $18,810,460 | |
48 | +12.7%好年份 | $55,785 | $669,416 | $2,128,743 | $4,967,068 | $13,072,515 | $20,168,327 | |
49 | +12.7%好年份 | $59,132 | $709,581 | $2,256,468 | $5,265,092 | $14,115,178 | $21,636,738 | |
50 | +12.7%好年份 | $62,680 | $752,156 | $2,391,856 | $5,580,998 | $15,253,162 | $23,226,015 | |
51 | +12.7%好年份 | $66,440 | $797,285 | $2,535,368 | $5,915,858 | $16,496,339 | $24,947,564 | |
52 | +12.7%好年份 | $70,427 | $845,123 | $2,687,490 | $6,270,809 | $17,855,705 | $26,814,003 | |
53 | +12.7%好年份 | $74,652 | $895,830 | $2,848,739 | $6,647,058 | $19,343,505 | $28,839,301 | |
54 | +12.7%好年份 | $79,132 | $949,580 | $3,019,663 | $7,045,881 | $20,973,390 | $31,038,935 | |
55崩盘 | -40.0%坏年份 | $83,880 | $1,006,554 | $3,200,843 | $6,595,877 | $12,584,034 | $22,380,755 | |
56 | +13.6%坏年份 | $88,912 | $1,066,948 | $3,392,894 | $6,046,435 | $14,298,223 | $23,737,552 | |
57 | +13.6%坏年份 | $94,247 | $1,130,965 | $3,596,467 | $5,385,576 | $16,245,918 | $25,227,961 | |
58 | +13.6%坏年份 | $99,902 | $1,198,822 | $3,812,255 | $4,600,102 | $18,458,927 | $26,871,285 | |
59 | +13.6%好年份 | $105,896 | $1,270,752 | $4,040,991 | $9,428,978 | $15,219,899 | $28,689,868 | |
60 | +12.7%好年份 | $112,250 | $1,346,997 | $4,283,450 | $9,994,717 | $15,982,218 | $30,260,385 | |
61 | +12.7%好年份 | $118,985 | $1,427,817 | $4,540,457 | $10,594,400 | $16,771,141 | $31,905,998 | |
62 | +12.7%好年份 | $126,124 | $1,513,486 | $4,812,885 | $11,230,064 | $17,585,839 | $33,628,787 | |
63 | +12.7%好年份 | $133,691 | $1,604,295 | $5,101,658 | $11,903,868 | $18,425,122 | $35,430,647 | |
64 | +12.7%好年份 | $141,713 | $1,700,553 | $5,407,757 | $12,618,100 | $19,287,385 | $37,313,242 | |
65 | +12.7%好年份 | $150,215 | $1,802,586 | $5,732,223 | $13,375,186 | $20,170,534 | $39,277,942 | |
66 | +12.7%好年份 | $159,228 | $1,910,741 | $6,076,156 | $14,177,697 | $21,071,910 | $41,325,763 | |
67 | +12.7%好年份 | $168,782 | $2,025,385 | $6,440,725 | $15,028,359 | $21,988,198 | $43,457,282 | |
68 | +12.7%好年份 | $178,909 | $2,146,908 | $6,827,169 | $15,930,060 | $22,915,324 | $45,672,554 | |
69 | +12.7%好年份 | $189,644 | $2,275,723 | $7,236,799 | $16,885,864 | $23,848,342 | $47,971,005 | |
70 | +12.7%好年份 | $201,022 | $2,412,266 | $7,671,007 | $17,899,016 | $24,781,297 | $50,351,320 | |
71 | +12.7%好年份 | $213,084 | $2,557,002 | $8,131,267 | $18,972,957 | $25,707,078 | $52,811,302 | |
72 | +12.7%好年份 | $225,869 | $2,710,422 | $8,619,143 | $20,111,334 | $26,617,243 | $55,347,721 | |
73 | +12.7%好年份 | $239,421 | $2,873,048 | $9,136,292 | $21,318,014 | $27,501,833 | $57,956,139 | |
74 | +12.7%好年份 | $253,786 | $3,045,431 | $9,684,469 | $22,597,095 | $28,349,142 | $60,630,706 | |
75 | +12.7%好年份 | $269,013 | $3,228,156 | $10,265,538 | $23,952,921 | $29,145,474 | $63,363,933 | |
76 | +12.7%好年份 | $285,154 | $3,421,846 | $10,881,470 | $25,390,096 | $29,874,858 | $66,146,424 | |
77 | +12.7%好年份 | $302,263 | $3,627,157 | $11,534,358 | $26,913,502 | $30,518,727 | $68,966,587 | |
78 | +12.7%好年份 | $320,399 | $3,844,786 | $12,226,419 | $28,528,312 | $31,055,554 | $71,810,286 | |
79 | +12.7%好年份 | $339,623 | $4,075,473 | $12,960,005 | $30,240,011 | $31,460,442 | $74,660,457 | |
80 | +12.7%好年份 | $360,000 | $4,320,002 | $13,737,605 | $32,054,411 | $31,704,655 | $77,496,671 | |
81 | +12.7%好年份 | $381,600 | $4,579,202 | $14,561,861 | $33,977,676 | $31,755,095 | $80,294,632 | |
82 | +12.7%好年份 | $404,496 | $4,853,954 | $15,435,573 | $36,016,337 | $31,573,702 | $83,025,611 | |
83 | +12.7%好年份 | $428,766 | $5,145,191 | $16,361,707 | $38,177,317 | $31,116,780 | $85,655,804 | |
84 | +12.7%好年份 | $454,492 | $5,453,902 | $17,343,410 | $40,467,956 | $30,334,233 | $88,145,598 | |
85 | +12.7%好年份 | $481,761 | $5,781,137 | $18,384,014 | $36,768,028 | $35,296,708 | $90,448,751 | |
86 | +12.7%好年份 | $510,667 | $6,128,005 | $19,487,055 | $32,478,425 | $40,814,528 | $92,780,008 | |
87 | +12.7%好年份 | $541,307 | $6,495,685 | $20,656,278 | $27,541,705 | $46,945,227 | $95,143,210 | |
88 | +12.7%好年份 | $573,786 | $6,885,426 | $21,895,655 | $21,895,655 | $53,752,355 | $97,543,665 | |
89 | +12.7%好年份 | $608,213 | $7,298,552 | $23,209,394 | $15,472,930 | $61,306,132 | $99,988,456 | |
90 | +12.7%好年份 | $644,705 | $7,736,465 | $24,601,958 | $8,200,653 | $69,684,180 | $102,486,790 | |
91 | +12.7%好年份 | $683,388 | $8,200,653 | $26,078,076 | $0 | $78,972,336 | $105,050,412 | |
92 | +12.7%好年份 | $724,391 | $8,692,692 | $18,428,507 | $0 | $89,265,564 | $107,694,070 | |
93 | +12.7%好年份 | $767,854 | $9,214,253 | $9,767,109 | $0 | $100,865,424 | $110,632,532 | |
94 | +12.7%好年份 | $813,926 | $9,767,109 | — | $279,090 | $0 | $113,657,684 | $113,936,774 |
常见问题
1什么是三资金池退休策略?
它按照你需要用钱的时间来划分退休资金。安全资金池以类现金投资保存未来 1 到 3 年的开支,你每月从这里取款。稳定资金池以中等风险投资(如债券基金或混合基金)保存之后几年的开支。增长资金池把其余全部资金投资于股票。随着时间推移,资金从增长资金池流向稳定资金池,再流向安全资金池。
2这个计算器中的再平衡是如何运作的?
每年一次,稳定资金池把安全资金池补足到目标金额。然后,只有在市场表现好的年份,增长资金池才会补足稳定资金池。坏年份之后,增长资金池保持不动以便恢复,由稳定资金池单独继续为安全资金池供款。任何超过目标的资金池都会把多余部分转给风险更高的下一个资金池。
3什么是被迫卖出?
如果市场低迷的时间超过稳定资金池能支撑的时间,安全资金池仍然需要资金,就只能在价格低迷时卖出股票。这就是被迫卖出,也正是这一策略想要避免的。如果出现这种情况,可以尝试给稳定资金池增加年数,或测试更短的复苏期。
4应该选择哪种再平衡规则?
“上一年收益为正”在股票出现上涨年份后立即恢复从增长资金池补充:稳定资金池更充足,但会在完全恢复前卖出部分股票。“市场回到高点”要等股票回到之前的高点:更好地保护增长资金池,但会让稳定资金池消耗更久。用同一次崩盘试试两种规则并比较结果。
5为什么要测试刚退休就崩盘的情况?
这是最坏的情况,称为收益顺序风险。市场在早期下跌时,增长资金池正处于最大规模,而你还有几十年的取款要做。同样的崩盘如果发生在 15 年后,造成的损失通常要小得多。调整崩盘年龄即可看到差别。
6可以测试多次市场崩盘吗?
可以。最多可添加五次崩盘,每次都有各自的年龄、跌幅和复苏时间。接连发生的崩盘才是对稳定资金池的真正考验:如果第二次崩盘在第一次完全恢复之前到来,增长资金池会更长时间低于之前的高点,稳定资金池可能在得到补充之前就已耗尽。
7每个资金池应该保存多少年?
常见的划分是安全资金池 1 到 3 年,稳定资金池 3 到 7 年。两者合计应足以覆盖一次典型的市场下跌及其复苏。年数越多,被迫卖出越少,但增长资金池更小,长期收益也更低。
8三资金池与双资金池策略有什么区别?
双资金池策略按固定周期直接从增长资金池补充安全资金池,不管市场表现如何。三资金池策略在两者之间加入稳定资金池,使股票只在好年份之后卖出,坏年份由中间的资金池承担。它需要稍多一些跟踪,但能更好地应对市场崩盘。可以用相同的退休金试试 SIPCafe 的双资金池策略计算器进行比较。
9这个计算器中的收益有保证吗?
没有。每个资金池都使用固定的年收益率,崩盘情景只是一个简单的假设,并非预测。真实市场可能多次下跌,复苏也可能更快或更慢。请把结果当作规划参考,而不是承诺。
计算方法说明
计划从退休年龄到取款截止年龄按月模拟。你输入的每月开支用于退休第一年,之后每年按通胀率上涨一次。
第一天,安全资金池获得每月开支 × 12 × N1(N1 为其覆盖开支年数),稳定资金池获得接下来的每月开支 × 12 × N2,其余全部进入增长资金池。目标金额不会预先加上通胀,因为每个资金池在支付期间仍在赚取自身的收益。在计划接近尾声时,目标覆盖的年数不会超过剩余年数。
每年年末,两个目标都会按下一年的开支重新计算。首先,稳定资金池把安全资金池补足到目标。然后根据刚结束的这一年判断市场:好年份之后,增长资金池把稳定资金池补足到目标(或收回超出的部分);坏年份之后则保持不动以便恢复。如果稳定资金池无法完全补足安全资金池,差额从增长资金池支取——若当年是坏年份,这就是被迫卖出。
每个月的开支依次由安全资金池、稳定资金池、增长资金池支付。之后每个资金池按各自的月收益率增长。在崩盘情景中,增长资金池在崩盘年损失相应的跌幅,随后每个复苏年获得相同的收益率,直到回到崩盘前的水平。
第 y 年的每月开支
E(y) = 退休时每月开支 × (1 + 通胀率)^y
每年再平衡时的资金池目标
安全 = E(y) × 12 × N1,稳定 = E(y) × 12 × N2
好年份
当年股票收益率 ≥ 0% 或 市场指数 ≥ 之前高点
复苏年的股票收益率
r = (1 ÷ (1 − 跌幅 %))^(1 ÷ 复苏年数) − 1
每个月,每个资金池
余额 = (余额 − 取款) × (1 + 月收益率)
- 安全资金池和稳定资金池每月按年收益率 ÷ 12 复利。正常年份增长资金池也是如此;在崩盘年和复苏年,其月收益率的设定使全年收益恰好等于崩盘或复苏的数值。
- 有多次崩盘时,按年龄顺序依次应用。在之前的复苏期间开始的崩盘会取代其剩余部分,而它自身的复苏只会回到它发生前的水平——因此市场可能在更早的高点之下再停留多年。
- 市场指数从 1 开始,随增长资金池的年收益率变化。“回到高点”规则把它与迄今为止的最高水平比较,而不是与资金池余额比较,因为补充和取款会改变余额。
- 所需退休金和最高月开支是通过多次重新运行完整模拟(二分查找)求得的,直到计划刚好能支撑到目标年龄。
- 退休时价值是把每年的金额除以自退休以来的累计通胀。所有数字只在显示时取整。