双资金池退休策略计算器
把未来几年的开支放在安全处,让其余资金增长——逐年观察两个资金池如何相互补充。
您的退休计划
您的两个资金池
资金池 1
安全资金池
$6,000,000
占总额 40.0%
以低风险投资存放未来 10 年的开支。每月取款都从这里支出。
资金池 2
增长资金池
$9,000,000
占总额 60.0%
其余全部资金,用于长期增长。每 10 年为安全资金池补充一次。
您的资金可支撑到 90 岁
到 90 岁时您仍有 $1,069,775,862,约合今天的 $58,076,379。
计划资金充足度
122%
无缺口所需资金
$12,260,186
富余 $2,739,814
可负担的最高月开支
$61,174
按今天的币值
40 岁时的月开支
$50,000
89 岁时的月开支
$868,875
累计取款
$174,201,543
从增长资金池补充次数
4
最终余额
$1,069,775,862
累计收益:$1,228,977,404
资金池时光机
点击播放或拖动滑块,逐年观察资金在两个资金池之间的流动。
第一天
40 岁
安全资金池
$6,000,000
增长资金池
$9,000,000
合计
$15,000,000
您的 $15,000,000 资金被分配:$6,000,000 进入安全资金池,$9,000,000 进入增长资金池。
逐年预测
点击图表上的点或表格中的行,即可让时光机跳到该年份。
| 年龄 | 月开支 | 年度取款 | 安全资金池 | 转入安全池 | 增长资金池 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
40 | $50,000 | $600,000 | $5,750,205 | — | $10,141,425 | $15,891,630 |
41 | $53,000 | $636,000 | $5,447,811 | — | $11,427,612 | $16,875,423 |
42 | $56,180 | $674,160 | $5,087,343 | — | $12,876,919 | $17,964,262 |
43 | $59,551 | $714,610 | $4,662,854 | — | $14,510,035 | $19,172,889 |
44 | $63,124 | $757,486 | $4,167,887 | — | $16,350,270 | $20,518,157 |
45 | $66,911 | $802,935 | $3,595,438 | — | $18,423,894 | $22,019,332 |
46 | $70,926 | $851,111 | $2,937,911 | — | $20,760,505 | $23,698,415 |
47 | $75,182 | $902,178 | $2,187,071 | — | $23,393,456 | $25,580,528 |
48 | $79,692 | $956,309 | $1,333,999 | — | $26,360,332 | $27,694,331 |
49 | $84,474 | $1,013,687 | $369,034 | — | $29,703,482 | $30,072,516 |
50补充 | $89,542 | $1,074,509 | $10,297,741 | $21,778,631 | $32,076,372 | |
51 | $94,915 | $1,138,979 | $9,756,200 | — | $24,540,707 | $34,296,907 |
52 | $100,610 | $1,207,318 | $9,110,657 | — | $27,653,083 | $36,763,740 |
53 | $106,646 | $1,279,757 | $8,350,461 | — | $31,160,186 | $39,510,647 |
54 | $113,045 | $1,356,542 | $7,464,051 | — | $35,112,077 | $42,576,128 |
55 | $119,828 | $1,437,935 | $6,438,882 | — | $39,565,167 | $46,004,049 |
56 | $127,018 | $1,524,211 | $5,261,351 | — | $44,583,021 | $49,844,372 |
57 | $134,639 | $1,615,664 | $3,916,712 | — | $50,237,264 | $54,153,976 |
58 | $142,717 | $1,712,603 | $2,388,989 | — | $56,608,606 | $58,997,596 |
59 | $151,280 | $1,815,360 | $660,883 | — | $63,787,995 | $64,448,878 |
60补充 | $160,357 | $1,924,281 | $18,441,686 | $50,939,325 | $69,381,011 | |
61 | $169,978 | $2,039,738 | $17,471,868 | — | $57,399,707 | $74,871,575 |
62 | $180,177 | $2,162,122 | $16,315,799 | — | $64,679,426 | $80,995,225 |
63 | $190,987 | $2,291,850 | $14,954,404 | — | $72,882,396 | $87,836,801 |
64 | $202,447 | $2,429,361 | $13,366,978 | — | $82,125,708 | $95,492,687 |
65 | $214,594 | $2,575,122 | $11,531,057 | — | $92,541,304 | $104,072,361 |
66 | $227,469 | $2,729,630 | $9,422,277 | — | $104,277,858 | $113,700,135 |
67 | $241,117 | $2,893,408 | $7,014,234 | — | $117,502,900 | $124,517,134 |
68 | $255,584 | $3,067,012 | $4,278,316 | — | $132,405,209 | $136,683,525 |
69 | $270,919 | $3,251,033 | $1,183,540 | — | $149,197,503 | $150,381,044 |
70补充 | $287,175 | $3,446,095 | $33,026,251 | $130,621,667 | $163,647,917 | |
71 | $304,405 | $3,652,860 | $31,289,455 | — | $147,187,763 | $178,477,219 |
72 | $322,669 | $3,872,032 | $29,219,111 | — | $165,854,856 | $195,073,967 |
73 | $342,029 | $4,104,354 | $26,781,060 | — | $186,889,403 | $213,670,464 |
74 | $362,551 | $4,350,615 | $23,938,223 | — | $210,591,657 | $234,529,880 |
75 | $384,304 | $4,611,652 | $20,650,367 | — | $237,299,951 | $257,950,317 |
76 | $407,363 | $4,888,351 | $16,873,864 | — | $267,395,524 | $284,269,388 |
77 | $431,804 | $5,181,652 | $12,561,425 | — | $301,307,969 | $313,869,394 |
78 | $457,713 | $5,492,551 | $7,661,813 | — | $339,521,362 | $347,183,174 |
79 | $485,175 | $5,822,104 | $2,119,541 | — | $382,581,168 | $384,700,709 |
80补充 | $514,286 | $6,171,431 | $59,144,985 | $363,949,162 | $423,094,147 | |
81 | $545,143 | $6,541,717 | $56,034,649 | — | $410,107,025 | $466,141,674 |
82 | $577,852 | $6,934,220 | $52,326,978 | — | $462,118,861 | $514,445,839 |
83 | $612,523 | $7,350,273 | $47,960,800 | — | $520,727,099 | $568,687,900 |
84 | $649,274 | $7,791,289 | $42,869,711 | — | $586,768,329 | $629,638,040 |
85 | $688,231 | $8,258,766 | $36,981,661 | — | $661,185,241 | $698,166,902 |
86 | $729,524 | $8,754,292 | $30,218,520 | — | $745,040,079 | $775,258,599 |
87 | $773,296 | $9,279,550 | $22,495,598 | — | $839,529,809 | $862,025,407 |
88 | $819,694 | $9,836,323 | $13,721,139 | — | $946,003,202 | $959,724,342 |
89 | $868,875 | $10,426,502 | $3,795,775 | — | $1,065,980,087 | $1,069,775,862 |
常见问题
1什么是双资金池退休策略?
它把退休资金分成两部分。安全资金池以低风险投资存放未来几年的开支,您每月从中取款。增长资金池以较高收益的投资存放其余资金。每隔几年,资金从增长资金池转入,为安全资金池补充。
2为什么用两个资金池而不是一个?
因为近期要用的钱已被妥善保管,市场暴跌时您不必亏本卖出增长型投资来支付账单。增长资金池在下次补充前有数年时间恢复,而安全资金池则继续支付开支。
3安全资金池应存放几年的开支?
通常为 3 到 5 年。年数较少可让更多资金增长,但应对熊市的时间较短;年数较多更安心,但整体收益较低。试试不同的数值,看看最终余额如何变化。
4如果安全资金池的收益超过所需会怎样?
每次补充时,安全资金池都会被调整为恰好等于接下来几年的开支。如果利息使其超出这个数额,多出的部分会转回增长资金池,以获取更高收益。
5资金缺口年龄是什么意思?
指两个资金池加起来已无法支付全部月开支的年龄。计算器还会显示避免缺口所需的资金,以及当前资金可支撑的最高月开支。
6计算器中的收益有保证吗?
没有。为简化起见,计算器为每个资金池使用固定的年收益率。实际收益会波动,尤其是增长资金池——这正是设立安全资金池的原因。请把结果当作规划参考,而不是承诺。
7双资金池策略和三资金池策略有什么区别?
三资金池策略在两个资金池之间增加一个中间资金池,例如把第 4 到第 10 年的支出放在混合型或债券型基金等中等风险的投资中。它负责补充安全资金池,让增长资金池可以投资更长时间。双资金池策略更简单,需要跟踪的转移更少,当安全资金池已足以覆盖一次常见的市场下跌时效果很好。三资金池策略计算器即将在 SIPCafe 上线。
8资金池策略与普通的定期提取计划(SWP)有什么不同?
普通的定期提取计划(SWP)无论市场如何,每月都从同一个投资组合中卖出一小部分,因此在市场暴跌时,你会以低价卖出增长型投资。资金池策略则从安全资金池支付每月支出,只在计划好的补充时点才从增长资金池取钱。可以用相同的本金试试 SIPCafe 的定期提取计算器进行比较。
计算方法说明
计划从您的当前年龄到选定的截止年龄逐月模拟。月开支从今天的金额开始,每年按通胀率增长一次,即使在开始取款前的等待期也是如此。
第一天,安全资金池存入当前月开支 × 12 × N(N = 覆盖开支年数)——不预先计入通胀,因为资金池在支取期间仍持续获得安全资金池收益,大致能跟上每年取款的增长。其余全部进入增长资金池。
开始取款后,每月的开支从安全资金池支出。每隔 N 年,安全资金池被调整为接下来 N 年的开支:从增长资金池补足,或在超出所需时将多余部分转回增长资金池。之后两个资金池按各自的月利率增长。
第 y 年的月开支
E(y) = 当前月开支 × (1 + 通胀率)^y
每次补充时安全资金池的目标
目标 = E(y) × 12 × N
补充金额
转入 = min(目标 − 安全池余额, 增长池余额)
每月,每个资金池
余额 = (余额 − 取款) × (1 + 年收益率 ÷ 12)
- 如果安全资金池在周期中途耗尽,由增长资金池直接支付开支。只有两个资金池都耗尽时才记为资金缺口。
- 所需资金和最高月开支通过多次重跑完整模拟(二分查找)得出,直到计划恰好能支撑到目标年龄。
- 今日价值是将每年金额除以截至该年的累计通胀。所有数字仅在显示时取整。