حاسبة خطة السحب المنتظم مع التضخم
قدّر المدة التي يدوم فيها رأس مالك في ظل خطة سحب شهرية تواكب التضخم.
/mo
yrs
%
%/yr
إجمالي المسحوب
$13,242,813
رأس المال النهائي
$1,608,029
إجمالي الربح
$9,850,842
المصروف السنوي الحالي
$360,000
المصروف السنوي (آخر عام)
$1,089,216
السحب الشهري (آخر عام)
$90,768
معدل السحب
7.20%
التفصيل السنوي
| السنة | السحب الشهري | المسحوب (خلال العام) | المسحوب التراكمي | الرصيد الختامي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $30,000 | $360,000 | $360,000 | $5,143,457 |
| 2 | $31,800 | $381,600 | $741,600 | $5,279,129 |
| 3 | $33,708 | $404,496 | $1,146,096 | $5,404,833 |
| 4 | $35,730 | $428,766 | $1,574,862 | $5,518,074 |
| 5 | $37,874 | $454,492 | $2,029,353 | $5,616,011 |
| 6 | $40,147 | $481,761 | $2,511,115 | $5,695,410 |
| 7 | $42,556 | $510,667 | $3,021,782 | $5,752,603 |
| 8 | $45,109 | $541,307 | $3,563,088 | $5,783,433 |
| 9 | $47,815 | $573,785 | $4,136,874 | $5,783,198 |
| 10 | $50,684 | $608,212 | $4,745,086 | $5,746,590 |
| 11 | $53,725 | $644,705 | $5,389,791 | $5,667,616 |
| 12 | $56,949 | $683,387 | $6,073,179 | $5,539,531 |
| 13 | $60,366 | $724,391 | $6,797,570 | $5,354,739 |
| 14 | $63,988 | $767,854 | $7,565,424 | $5,104,706 |
| 15 | $67,827 | $813,925 | $8,379,349 | $4,779,847 |
| 16 | $71,897 | $862,761 | $9,242,110 | $4,369,407 |
| 17 | $76,211 | $914,527 | $10,156,637 | $3,861,332 |
| 18 | $80,783 | $969,398 | $11,126,035 | $3,242,119 |
| 19 | $85,630 | $1,027,562 | $12,153,597 | $2,496,653 |
| 20 | $90,768 | $1,089,216 | $13,242,813 | $1,608,029 |
الرصيد عبر الزمن
الرصيد الختاميالمسحوب التراكمي
الأسئلة الشائعة
كيف يتم حساب الأرقام
تُحاكي الحاسبة الخطة شهرًا بشهر: يُسحب مبلغ كل شهر من رأس المال (بحد أقصى هو الرصيد المتبقي المتاح)، ثم ينمو الرصيد المتبقي بالمعدل الشهري المستنتج من معدل العائد السنوي المتوقع.
المعدل الشهري
i = معدل العائد السنوي المتوقع ÷ 12
كل شهر
الرصيد = (الرصيد − السحب) × (1 + i)
- يبدأ السحب بمبلغ السحب الشهري ويزداد بنسبة معدل التضخم / التصاعد في بداية كل عام لاحق.
- معدل السحب = (السحب الشهري × 12) ÷ رأس المال الابتدائي × 100، ويُقاس مقارنةً بسحب العام الأول.
- بمجرد وصول الرصيد إلى الصفر، تُوسَم الخطة بأنها نفدت ولا تُجرى أي سحوبات إضافية؛ تُقرَّب جميع الأرقام فقط عند عرضها.