حاسبة القسط الشهري (EMI)
احسب القسط الشهري وإجمالي الفائدة وجدول السداد لأي قرض.
القسط الشهري
$21,696
إجمالي الفائدة المستحقة
$2,706,939
إجمالي الدفعات
$5,206,939
الإجمالي
$5,206,939
جدول الاستهلاك
أصل المبلغ والفائدة والرصيد
جدول الدفعات
| الفترة | أصل المبلغ | الفائدة | إجمالي الدفعة | الرصيد | نسبة القرض المسدد حتى الآن |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $49,755 | $210,591 | $260,346 | $2,450,244 | 2.0% |
| 2027 | $54,153 | $206,194 | $260,347 | $2,396,091 | 4.2% |
| 2028 | $58,942 | $201,407 | $260,349 | $2,337,150 | 6.5% |
| 2029 | $64,150 | $196,197 | $260,347 | $2,273,000 | 9.1% |
| 2030 | $69,820 | $190,525 | $260,345 | $2,203,180 | 11.9% |
| 2031 | $75,990 | $184,353 | $260,343 | $2,127,188 | 14.9% |
| 2032 | $82,710 | $177,639 | $260,349 | $2,044,479 | 18.2% |
| 2033 | $90,018 | $170,328 | $260,346 | $1,954,459 | 21.8% |
| 2034 | $97,976 | $162,368 | $260,344 | $1,856,482 | 25.7% |
| 2035 | $106,634 | $153,710 | $260,344 | $1,749,846 | 30.0% |
| 2036 | $116,063 | $144,286 | $260,349 | $1,633,783 | 34.6% |
| 2037 | $126,323 | $134,027 | $260,350 | $1,507,462 | 39.7% |
| 2038 | $137,488 | $122,859 | $260,347 | $1,369,974 | 45.2% |
| 2039 | $149,640 | $110,708 | $260,348 | $1,220,335 | 51.2% |
| 2040 | $162,867 | $97,480 | $260,347 | $1,057,468 | 57.7% |
| 2041 | $177,262 | $83,085 | $260,347 | $880,206 | 64.8% |
| 2042 | $192,933 | $67,417 | $260,350 | $687,275 | 72.5% |
| 2043 | $209,985 | $50,364 | $260,349 | $477,291 | 80.9% |
| 2044 | $228,544 | $31,802 | $260,346 | $248,746 | 90.1% |
| 2045 | $248,746 | $11,602 | $260,348 | $0 | 100.0% |
الفائدة الثابتة مقابل الرصيد المتناقص
نفس مبلغ القرض والمعدل والمدة وتاريخ البدء، محسوبة بكلتا طريقتي الفائدة — الفائدة الثابتة تكلف دائمًا أكثر لأن الفائدة لا تتناقص أبدًا مع سدادك.
| المؤشر | الرصيد المتناقص | الفائدة الثابتة | الفرق |
|---|---|---|---|
| القسط الشهري | $21,696 | $28,125 | +$6,429 |
| إجمالي الفائدة | $2,706,939 | $4,250,000 | +$1,543,061 |
| المبلغ الإجمالي | $5,206,939 | $6,750,000 | +$1,543,061 |
الرصيد المتناقص
$5,206,939
الفائدة الثابتة
$6,750,000
الأسئلة الشائعة
كيف يتم حساب الأرقام
بالنسبة لقرض الرصيد المتناقص، يُحسب القسط باستخدام معادلة الاستهلاك القياسية، ثم يُطبق كل شهر: تُفرض الفائدة على الرصيد المتبقي، وما يتبقى من القسط يخفض أصل المبلغ.
بالنسبة لقرض الفائدة الثابتة، تُحسب إجمالي الفائدة مسبقًا على مبلغ القرض الأصلي لكامل المدة، وتُضاف إلى أصل المبلغ، ثم تُقسّم بالتساوي على كل قسط — لذا يكون أصل المبلغ والفائدة متطابقين في كل قسط.
القسط (الرصيد المتناقص)
EMI = P × i × (1 + i)^n / ((1 + i)^n − 1)
القسط (الفائدة الثابتة)
EMI = (P + P × r × السنوات) / n
- P = مبلغ القرض، i = معدل الفائدة السنوي ÷ 12 (المعدل الشهري)، r = معدل الفائدة السنوي، n = عدد الأشهر.
- في جدول الرصيد المتناقص، فائدة كل شهر = الرصيد المتبقي × i، وأصل المبلغ = القسط − الفائدة.
- في جدول الفائدة الثابتة، يكون أصل المبلغ والفائدة لكل شهر حصة ثابتة تساوي 1/n من مبلغ القرض وإجمالي الفائدة على التوالي.
- يُعدَّل القسط الأخير في كلتا الطريقتين بحيث يصل الرصيد المتبقي إلى صفر تمامًا، مستوعبًا أي انحراف ناتج عن التقريب من الأشهر السابقة.
- تُقرَّب جميع الأرقام فقط عند نقطة عرضها، وليس أثناء عملية الحساب.