Máy Tính Rút Tiền Định Kỳ Có Điều Chỉnh Lạm Phát
Ước tính số vốn của bạn sẽ duy trì được bao lâu với một kế hoạch rút tiền hằng tháng theo kịp lạm phát.
/mo
yrs
%
%/yr
Tổng Đã Rút
$13,242,813
Vốn Cuối Kỳ
$1,608,029
Tổng Lợi Nhuận
$9,850,842
Chi Phí Hằng Năm Hiện Tại
$360,000
Chi Phí Hằng Năm (Năm Cuối)
$1,089,216
Rút Hằng Tháng (Năm Cuối)
$90,768
Tỷ Lệ Rút Tiền
7.20%
Chi Tiết Theo Năm
| Năm | Số Tiền Rút Hằng Tháng | Đã Rút (Trong Năm) | Đã Rút Lũy Kế | Số Dư Cuối Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $30,000 | $360,000 | $360,000 | $5,143,457 |
| 2 | $31,800 | $381,600 | $741,600 | $5,279,129 |
| 3 | $33,708 | $404,496 | $1,146,096 | $5,404,833 |
| 4 | $35,730 | $428,766 | $1,574,862 | $5,518,074 |
| 5 | $37,874 | $454,492 | $2,029,353 | $5,616,011 |
| 6 | $40,147 | $481,761 | $2,511,115 | $5,695,410 |
| 7 | $42,556 | $510,667 | $3,021,782 | $5,752,603 |
| 8 | $45,109 | $541,307 | $3,563,088 | $5,783,433 |
| 9 | $47,815 | $573,785 | $4,136,874 | $5,783,198 |
| 10 | $50,684 | $608,212 | $4,745,086 | $5,746,590 |
| 11 | $53,725 | $644,705 | $5,389,791 | $5,667,616 |
| 12 | $56,949 | $683,387 | $6,073,179 | $5,539,531 |
| 13 | $60,366 | $724,391 | $6,797,570 | $5,354,739 |
| 14 | $63,988 | $767,854 | $7,565,424 | $5,104,706 |
| 15 | $67,827 | $813,925 | $8,379,349 | $4,779,847 |
| 16 | $71,897 | $862,761 | $9,242,110 | $4,369,407 |
| 17 | $76,211 | $914,527 | $10,156,637 | $3,861,332 |
| 18 | $80,783 | $969,398 | $11,126,035 | $3,242,119 |
| 19 | $85,630 | $1,027,562 | $12,153,597 | $2,496,653 |
| 20 | $90,768 | $1,089,216 | $13,242,813 | $1,608,029 |
Số Dư Theo Thời Gian
Số Dư Cuối KỳĐã Rút Lũy Kế
Câu Hỏi Thường Gặp
Cách Tính Các Con Số
Máy tính mô phỏng kế hoạch theo từng tháng: mỗi tháng một khoản được rút từ vốn (giới hạn ở số dư còn lại), và số dư còn lại sau đó sẽ sinh lãi kép theo tỷ lệ hằng tháng được suy ra từ tỷ suất lợi nhuận hằng năm kỳ vọng của bạn.
Tỷ lệ hằng tháng
i = Tỷ suất lợi nhuận hằng năm kỳ vọng ÷ 12
Mỗi tháng
Số dư = (Số dư − Khoản rút) × (1 + i)
- Khoản rút bắt đầu từ Số Tiền Rút Hằng Tháng và tăng theo tỷ lệ phần trăm Lạm Phát / Tăng Dần vào đầu mỗi năm tiếp theo.
- Tỷ Lệ Rút Tiền = (Số Tiền Rút Hằng Tháng × 12) ÷ Vốn Ban Đầu × 100, được đo dựa trên khoản rút của năm đầu tiên.
- Khi số dư đạt đến 0, kế hoạch được đánh dấu là đã cạn kiệt và không có khoản rút nào được thực hiện thêm; tất cả các số liệu chỉ được làm tròn tại thời điểm hiển thị.