Máy Tính EMI (Trả Góp Khoản Vay)
Tính khoản trả góp hàng tháng, tổng lãi và lịch trả nợ cho bất kỳ khoản vay nào.
Khoản Trả Góp (EMI)
$21,696
Tổng Lãi Phải Trả
$2,706,939
Tổng Thanh Toán
$5,206,939
Tổng Cộng
$5,206,939
Lịch Trả Nợ
Gốc, Lãi & Số Dư
Lịch Thanh Toán
| Kỳ | Gốc | Lãi | Tổng Thanh Toán | Số Dư | Đã Trả Đến Nay |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $49,755 | $210,591 | $260,346 | $2,450,244 | 2.0% |
| 2027 | $54,153 | $206,194 | $260,347 | $2,396,091 | 4.2% |
| 2028 | $58,942 | $201,407 | $260,349 | $2,337,150 | 6.5% |
| 2029 | $64,150 | $196,197 | $260,347 | $2,273,000 | 9.1% |
| 2030 | $69,820 | $190,525 | $260,345 | $2,203,180 | 11.9% |
| 2031 | $75,990 | $184,353 | $260,343 | $2,127,188 | 14.9% |
| 2032 | $82,710 | $177,639 | $260,349 | $2,044,479 | 18.2% |
| 2033 | $90,018 | $170,328 | $260,346 | $1,954,459 | 21.8% |
| 2034 | $97,976 | $162,368 | $260,344 | $1,856,482 | 25.7% |
| 2035 | $106,634 | $153,710 | $260,344 | $1,749,846 | 30.0% |
| 2036 | $116,063 | $144,286 | $260,349 | $1,633,783 | 34.6% |
| 2037 | $126,323 | $134,027 | $260,350 | $1,507,462 | 39.7% |
| 2038 | $137,488 | $122,859 | $260,347 | $1,369,974 | 45.2% |
| 2039 | $149,640 | $110,708 | $260,348 | $1,220,335 | 51.2% |
| 2040 | $162,867 | $97,480 | $260,347 | $1,057,468 | 57.7% |
| 2041 | $177,262 | $83,085 | $260,347 | $880,206 | 64.8% |
| 2042 | $192,933 | $67,417 | $260,350 | $687,275 | 72.5% |
| 2043 | $209,985 | $50,364 | $260,349 | $477,291 | 80.9% |
| 2044 | $228,544 | $31,802 | $260,346 | $248,746 | 90.1% |
| 2045 | $248,746 | $11,602 | $260,348 | $0 | 100.0% |
Lãi Cố Định so với Dư Nợ Giảm Dần
Cùng số tiền vay, lãi suất, thời hạn và ngày bắt đầu, được tính theo cả hai phương pháp lãi suất — lãi suất cố định luôn tốn kém hơn vì lãi không bao giờ giảm khi bạn trả nợ.
| Chỉ Số | Dư Nợ Giảm Dần | Lãi Suất Cố Định | Chênh Lệch |
|---|---|---|---|
| Trả Góp Hàng Tháng | $21,696 | $28,125 | +$6,429 |
| Tổng Lãi | $2,706,939 | $4,250,000 | +$1,543,061 |
| Tổng Số Tiền | $5,206,939 | $6,750,000 | +$1,543,061 |
Dư Nợ Giảm Dần
$5,206,939
Lãi Suất Cố Định
$6,750,000
Câu Hỏi Thường Gặp
Cách Tính Các Con Số
Đối với khoản vay dư nợ giảm dần, khoản trả góp được tính bằng công thức khấu hao tiêu chuẩn, sau đó áp dụng mỗi tháng: lãi được tính trên số dư nợ còn lại, và phần còn lại của khoản trả góp sẽ giảm trừ vào gốc.
Đối với khoản vay lãi suất cố định, tổng lãi được tính trước trên số tiền vay ban đầu cho toàn bộ thời hạn, cộng vào gốc, rồi chia đều cho mỗi kỳ trả góp — vì vậy gốc và lãi giống hệt nhau trong mỗi kỳ trả góp.
Trả Góp (Dư Nợ Giảm Dần)
EMI = P × i × (1 + i)^n / ((1 + i)^n − 1)
Trả Góp (Lãi Suất Cố Định)
EMI = (P + P × r × số năm) / n
- P = số tiền vay, i = lãi suất hàng năm ÷ 12 (lãi suất hàng tháng), r = lãi suất hàng năm, n = số tháng.
- Trong lịch trả nợ dư nợ giảm dần, lãi mỗi tháng = số dư còn lại × i, và gốc = khoản trả góp − lãi.
- Trong lịch trả nợ lãi suất cố định, gốc và lãi mỗi tháng đều là một phần cố định bằng 1/n của số tiền vay và tổng lãi tương ứng.
- Kỳ trả góp cuối cùng của cả hai phương pháp được điều chỉnh để số dư còn lại về đúng bằng 0, hấp thụ mọi sai số làm tròn từ các tháng trước.
- Tất cả các số liệu chỉ được làm tròn tại thời điểm hiển thị, không làm tròn trong quá trình tính toán.