Máy Tính Chiến Lược Hưu Trí 2 Nhóm Quỹ
Giữ an toàn chi tiêu vài năm tới, để phần còn lại tăng trưởng — và xem các nhóm quỹ nạp lại cho nhau qua từng năm.
Kế Hoạch Hưu Trí Của Bạn
Hai Nhóm Quỹ Của Bạn
Nhóm 1
Quỹ An Toàn
$6,000,000
40.0% tổng quỹ
Giữ chi tiêu 10 năm tới trong các khoản đầu tư rủi ro thấp. Mọi khoản rút hàng tháng đều lấy từ đây.
Nhóm 2
Quỹ Tăng Trưởng
$9,000,000
60.0% tổng quỹ
Toàn bộ phần còn lại, đầu tư để tăng trưởng dài hạn. Cứ mỗi 10 năm, quỹ này nạp lại cho Quỹ An Toàn.
Tiền của bạn đủ dùng đến 90 tuổi
Bạn vẫn còn $1,069,775,862 ở tuổi 90, tương đương khoảng $58,076,379 theo giá trị hôm nay.
Mức đủ vốn
122%
Quỹ cần có để không thiếu hụt
$12,260,186
dư $2,739,814
Chi tiêu tháng tối đa có thể
$61,174
theo giá trị hôm nay
Chi tiêu tháng ở tuổi 40
$50,000
Chi tiêu tháng ở tuổi 89
$868,875
Tổng đã rút
$174,201,543
Số lần nạp từ Quỹ Tăng Trưởng
4
Số dư cuối cùng
$1,069,775,862
Tổng lợi nhuận thu được: $1,228,977,404
Cỗ Máy Thời Gian
Nhấn phát hoặc kéo thanh trượt để xem tiền chảy giữa các nhóm quỹ qua từng năm.
Ngày đầu tiên
40 tuổi
Quỹ An Toàn
$6,000,000
Quỹ Tăng Trưởng
$9,000,000
Tổng
$15,000,000
Quỹ $15,000,000 được chia: $6,000,000 vào Quỹ An Toàn và $9,000,000 vào Quỹ Tăng Trưởng.
Dự Phóng Theo Từng Năm
Nhấn vào một điểm trên biểu đồ hoặc một dòng trong bảng để đưa Cỗ Máy Thời Gian đến năm đó.
| Tuổi | Chi Tiêu Tháng | Đã Rút (Năm) | Quỹ An Toàn | Chuyển Sang An Toàn | Quỹ Tăng Trưởng | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
40 | $50,000 | $600,000 | $5,750,205 | — | $10,141,425 | $15,891,630 |
41 | $53,000 | $636,000 | $5,447,811 | — | $11,427,612 | $16,875,423 |
42 | $56,180 | $674,160 | $5,087,343 | — | $12,876,919 | $17,964,262 |
43 | $59,551 | $714,610 | $4,662,854 | — | $14,510,035 | $19,172,889 |
44 | $63,124 | $757,486 | $4,167,887 | — | $16,350,270 | $20,518,157 |
45 | $66,911 | $802,935 | $3,595,438 | — | $18,423,894 | $22,019,332 |
46 | $70,926 | $851,111 | $2,937,911 | — | $20,760,505 | $23,698,415 |
47 | $75,182 | $902,178 | $2,187,071 | — | $23,393,456 | $25,580,528 |
48 | $79,692 | $956,309 | $1,333,999 | — | $26,360,332 | $27,694,331 |
49 | $84,474 | $1,013,687 | $369,034 | — | $29,703,482 | $30,072,516 |
50Nạp lại | $89,542 | $1,074,509 | $10,297,741 | $21,778,631 | $32,076,372 | |
51 | $94,915 | $1,138,979 | $9,756,200 | — | $24,540,707 | $34,296,907 |
52 | $100,610 | $1,207,318 | $9,110,657 | — | $27,653,083 | $36,763,740 |
53 | $106,646 | $1,279,757 | $8,350,461 | — | $31,160,186 | $39,510,647 |
54 | $113,045 | $1,356,542 | $7,464,051 | — | $35,112,077 | $42,576,128 |
55 | $119,828 | $1,437,935 | $6,438,882 | — | $39,565,167 | $46,004,049 |
56 | $127,018 | $1,524,211 | $5,261,351 | — | $44,583,021 | $49,844,372 |
57 | $134,639 | $1,615,664 | $3,916,712 | — | $50,237,264 | $54,153,976 |
58 | $142,717 | $1,712,603 | $2,388,989 | — | $56,608,606 | $58,997,596 |
59 | $151,280 | $1,815,360 | $660,883 | — | $63,787,995 | $64,448,878 |
60Nạp lại | $160,357 | $1,924,281 | $18,441,686 | $50,939,325 | $69,381,011 | |
61 | $169,978 | $2,039,738 | $17,471,868 | — | $57,399,707 | $74,871,575 |
62 | $180,177 | $2,162,122 | $16,315,799 | — | $64,679,426 | $80,995,225 |
63 | $190,987 | $2,291,850 | $14,954,404 | — | $72,882,396 | $87,836,801 |
64 | $202,447 | $2,429,361 | $13,366,978 | — | $82,125,708 | $95,492,687 |
65 | $214,594 | $2,575,122 | $11,531,057 | — | $92,541,304 | $104,072,361 |
66 | $227,469 | $2,729,630 | $9,422,277 | — | $104,277,858 | $113,700,135 |
67 | $241,117 | $2,893,408 | $7,014,234 | — | $117,502,900 | $124,517,134 |
68 | $255,584 | $3,067,012 | $4,278,316 | — | $132,405,209 | $136,683,525 |
69 | $270,919 | $3,251,033 | $1,183,540 | — | $149,197,503 | $150,381,044 |
70Nạp lại | $287,175 | $3,446,095 | $33,026,251 | $130,621,667 | $163,647,917 | |
71 | $304,405 | $3,652,860 | $31,289,455 | — | $147,187,763 | $178,477,219 |
72 | $322,669 | $3,872,032 | $29,219,111 | — | $165,854,856 | $195,073,967 |
73 | $342,029 | $4,104,354 | $26,781,060 | — | $186,889,403 | $213,670,464 |
74 | $362,551 | $4,350,615 | $23,938,223 | — | $210,591,657 | $234,529,880 |
75 | $384,304 | $4,611,652 | $20,650,367 | — | $237,299,951 | $257,950,317 |
76 | $407,363 | $4,888,351 | $16,873,864 | — | $267,395,524 | $284,269,388 |
77 | $431,804 | $5,181,652 | $12,561,425 | — | $301,307,969 | $313,869,394 |
78 | $457,713 | $5,492,551 | $7,661,813 | — | $339,521,362 | $347,183,174 |
79 | $485,175 | $5,822,104 | $2,119,541 | — | $382,581,168 | $384,700,709 |
80Nạp lại | $514,286 | $6,171,431 | $59,144,985 | $363,949,162 | $423,094,147 | |
81 | $545,143 | $6,541,717 | $56,034,649 | — | $410,107,025 | $466,141,674 |
82 | $577,852 | $6,934,220 | $52,326,978 | — | $462,118,861 | $514,445,839 |
83 | $612,523 | $7,350,273 | $47,960,800 | — | $520,727,099 | $568,687,900 |
84 | $649,274 | $7,791,289 | $42,869,711 | — | $586,768,329 | $629,638,040 |
85 | $688,231 | $8,258,766 | $36,981,661 | — | $661,185,241 | $698,166,902 |
86 | $729,524 | $8,754,292 | $30,218,520 | — | $745,040,079 | $775,258,599 |
87 | $773,296 | $9,279,550 | $22,495,598 | — | $839,529,809 | $862,025,407 |
88 | $819,694 | $9,836,323 | $13,721,139 | — | $946,003,202 | $959,724,342 |
89 | $868,875 | $10,426,502 | $3,795,775 | — | $1,065,980,087 | $1,069,775,862 |
Câu Hỏi Thường Gặp
1Chiến lược hưu trí 2 nhóm quỹ là gì?
Chiến lược này chia tiền hưu trí thành hai phần. Quỹ An Toàn giữ chi tiêu vài năm tới trong các khoản đầu tư rủi ro thấp và bạn rút từ đó mỗi tháng. Quỹ Tăng Trưởng giữ phần còn lại trong các khoản đầu tư lợi suất cao hơn. Cứ vài năm, tiền được chuyển từ Quỹ Tăng Trưởng để nạp lại Quỹ An Toàn.
2Tại sao dùng hai nhóm quỹ thay vì một?
Vì tiền bạn sắp cần đã được giữ an toàn, một đợt sụt giảm thị trường sẽ không buộc bạn bán lỗ các khoản đầu tư tăng trưởng để trả hóa đơn. Quỹ Tăng Trưởng có nhiều năm để phục hồi trước lần nạp tiếp theo, trong khi Quỹ An Toàn vẫn tiếp tục chi trả.
3Quỹ An Toàn nên giữ bao nhiêu năm chi tiêu?
Thường từ 3 đến 5 năm. Ít năm hơn giúp nhiều tiền được tăng trưởng hơn nhưng ít thời gian chờ thị trường hồi phục. Nhiều năm hơn giúp yên tâm hơn nhưng lợi suất chung thấp hơn. Hãy thử các giá trị khác nhau và xem số dư cuối thay đổi thế nào.
4Nếu Quỹ An Toàn sinh lời nhiều hơn mức cần thì sao?
Ở mỗi lần nạp, Quỹ An Toàn được đưa về đúng bằng chi tiêu của vài năm tới. Nếu tiền lãi khiến quỹ vượt mức đó, phần dư được chuyển lại Quỹ Tăng Trưởng để sinh lời nhiều hơn.
5Tuổi thiếu hụt có nghĩa là gì?
Đó là độ tuổi mà cả hai nhóm quỹ cộng lại không còn đủ trả toàn bộ chi tiêu hàng tháng. Máy tính cũng cho biết quỹ cần có để tránh điều đó và mức chi tiêu tháng cao nhất mà quỹ hiện tại chịu được.
6Lợi suất trong máy tính này có được đảm bảo không?
Không. Để đơn giản, máy tính dùng lợi suất năm cố định cho mỗi nhóm quỹ. Lợi suất thực tế lên xuống, nhất là ở Quỹ Tăng Trưởng — đó chính là lý do có Quỹ An Toàn. Hãy xem kết quả như hướng dẫn lập kế hoạch, không phải lời cam kết.
7Chiến lược 2 nhóm quỹ và 3 nhóm quỹ khác nhau thế nào?
Chiến lược 3 nhóm quỹ thêm một quỹ ở giữa hai quỹ, ví dụ chi phí của năm thứ 4 đến năm thứ 10 đặt vào các khoản đầu tư rủi ro vừa phải như quỹ cân bằng hoặc quỹ trái phiếu. Quỹ này nạp lại Quỹ An Toàn trong khi Quỹ Tăng Trưởng được đầu tư lâu hơn. Chiến lược 2 nhóm quỹ đơn giản hơn, ít lần chuyển tiền cần theo dõi hơn, và hiệu quả khi Quỹ An Toàn đã đủ để vượt qua một đợt thị trường đi xuống thông thường. Máy tính Chiến Lược 3 Nhóm Quỹ sẽ sớm có trên SIPCafe.
8Chiến lược nhóm quỹ khác gì so với kế hoạch rút tiền định kỳ (SWP) thông thường?
Kế hoạch rút tiền định kỳ (SWP) thông thường bán một phần nhỏ của một danh mục mỗi tháng bất kể thị trường ra sao, nên khi thị trường sụp đổ bạn phải bán khoản đầu tư tăng trưởng ở giá thấp. Chiến lược nhóm quỹ chi trả chi phí hằng tháng từ Quỹ An Toàn, và chỉ lấy tiền từ Quỹ Tăng Trưởng vào các lần nạp lại đã lên kế hoạch. Hãy thử Máy Tính Rút Tiền Định Kỳ của SIPCafe với cùng số vốn để so sánh.
Cách Tính Các Con Số
Kế hoạch được mô phỏng theo từng tháng từ tuổi hiện tại đến tuổi kết thúc bạn chọn. Chi tiêu hàng tháng tăng mỗi năm một lần theo tỷ lệ lạm phát tính từ số tiền hôm nay, kể cả khi bạn vẫn đang chờ bắt đầu rút.
Vào ngày đầu tiên, Quỹ An Toàn nhận chi tiêu hằng tháng hiện tại × 12 × N (N = Số năm chi tiêu) — không cộng trước lạm phát, vì quỹ vẫn tiếp tục sinh lợi theo lợi suất Quỹ An Toàn trong khi chi trả, gần như theo kịp mức tăng rút tiền hằng năm. Phần còn lại vào Quỹ Tăng Trưởng.
Mỗi tháng sau khi bắt đầu rút, chi tiêu của tháng được lấy từ Quỹ An Toàn. Cứ mỗi N năm, quỹ được đưa về đúng chi tiêu của N năm tiếp theo: bổ sung từ Quỹ Tăng Trưởng, hoặc nếu thừa thì phần dư được chuyển lại Quỹ Tăng Trưởng. Sau đó cả hai quỹ tăng trưởng theo lãi suất tháng riêng.
Chi tiêu tháng trong năm y
E(y) = Chi tiêu tháng hôm nay × (1 + Lạm phát)^y
Mục tiêu Quỹ An Toàn ở mỗi lần nạp
Mục tiêu = E(y) × 12 × N
Số tiền nạp
Chuyển = min(Mục tiêu − Số dư An Toàn, Số dư Tăng Trưởng)
Mỗi tháng, cho mỗi nhóm quỹ
Số dư = (Số dư − Khoản rút) × (1 + Lợi suất năm ÷ 12)
- Nếu Quỹ An Toàn cạn giữa chu kỳ, Quỹ Tăng Trưởng trực tiếp chi trả. Thiếu hụt chỉ được ghi nhận khi cả hai quỹ đều trống.
- Quỹ cần có và chi tiêu tháng tối đa được tìm bằng cách chạy lại toàn bộ mô phỏng nhiều lần (tìm kiếm nhị phân) cho đến khi kế hoạch vừa đủ kéo dài đến tuổi mục tiêu.
- Giá trị hôm nay chia số tiền của mỗi năm cho lạm phát tích lũy đến năm đó. Mọi con số chỉ được làm tròn khi hiển thị.