Kikokotoo cha Mkakati wa Kustaafu wa Vikapu Vitatu
Usalama kwa miaka michache ijayo, Uthabiti kwa miaka inayofuata, Ukuaji kwa kinachobaki — pamoja na anguko la soko kujaribu mpango, mwaka baada ya mwaka.
Mpango Wako wa Kustaafu
Vikapu Vyako Vitatu
Kikapu 1
Kikapu cha Usalama
$1,260,000
8.4% ya akiba
Kinashikilia matumizi ya miaka 3 ijayo katika uwekezaji unaofanana na pesa taslimu. Kila utoaji wa mwezi unatoka hapa.
Kikapu 2
Kikapu cha Uthabiti
$2,940,000
19.6% ya akiba
Kinashikilia matumizi ya mwaka wa 4 hadi 10 katika uwekezaji wenye hatari ya wastani. Kinajaza Kikapu cha Usalama kila mwaka na kukuvusha katika masoko mabaya.
Kikapu 3
Kikapu cha Ukuaji
$10,800,000
72.0% ya akiba
Kila kitu kingine, kimewekezwa kwenye hisa kwa ukuaji wa muda mrefu. Kinajaza Kikapu cha Uthabiti tu baada ya mwaka mzuri, hivyo hakilazimiki kuuza soko likishuka.
Soko na Kusawazisha Upya
Mwaka mzuri ni ule ambao soko limerudi kwenye (au juu ya) kilele chake cha awali. Baada ya anguko, Kikapu cha Ukuaji hakiguswi hadi kipone kabisa, hivyo Kikapu cha Uthabiti kinapaswa kudumu muda mrefu zaidi.
Anguko 1
Hisa zinashuka 30% katika mwaka unaofikisha miaka 40, kisha zinaleta takriban 12.6% kwa mwaka kwa miaka 3 ili kurudi zilipokuwa.
Anguko 2
Hisa zinashuka 40% katika mwaka unaofikisha miaka 55, kisha zinaleta takriban 13.6% kwa mwaka kwa miaka 4 ili kurudi zilipokuwa.
Anguko linaloanza wakati soko bado linapona linachukua nafasi ya sehemu iliyobaki ya kupona huko.
Pesa zako zinadumu hadi umri wa 95
Utabaki na $113,936,774 ukiwa na umri wa 95, takriban $4,622,121 kwa bei za siku ya kustaafu.
Hakuna uuzaji wa lazima. Kikapu cha Uthabiti kilikuvusha katika miaka 7 mibaya bila kuuza hisa zozote soko likishuka.
Ufadhili wa mpango
103%
Akiba inayohitajika bila upungufu
$14,521,982
ziada ya $478,018
Matumizi ya juu kabisa kwa mwezi
$36,152
kwa bei za siku ya kustaafu
Matumizi ya mwezi ukiwa na umri wa 40
$35,000
Matumizi ya mwezi ukiwa na umri wa 94
$813,926
Jumla iliyotolewa
$165,552,251
Miaka mibaya (Ukuaji haukuguswa)
7
Salio la mwisho
$113,936,774
Jumla ya faida iliyopatikana: $264,489,025
Mashine ya Wakati ya Vikapu
Bonyeza cheza au buruta kitelezi kuona fedha zikishuka kutoka Ukuaji hadi Uthabiti hadi Usalama — na kinachotokea soko linapoanguka.
Siku ya kwanza
Umri 40
Kikapu cha Usalama
$1,260,000
Kikapu cha Uthabiti
$2,940,000
Kikapu cha Ukuaji
$10,800,000
Jumla
$15,000,000
Akiba yako ya $15,000,000 inagawanywa: $1,260,000 kwenye Kikapu cha Usalama, $2,940,000 kwenye Kikapu cha Uthabiti na $10,800,000 kwenye Kikapu cha Ukuaji.
Makadirio ya Mwaka kwa Mwaka
Miaka yenye kivuli ni ile ambayo soko liko chini ya kilele cha awali. Bofya nukta kwenye chati au safu kwenye jedwali kupeleka Mashine ya Wakati kwenye mwaka huo.
| Umri | Faida ya Hisa | Matumizi ya Mwezi | Iliyotolewa (Mwaka) | Uhamisho wa Kusawazisha | Usalama | Uthabiti | Ukuaji | Jumla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40Anguko | -30.0%Mwaka mbaya | $35,000 | $420,000 | $1,335,600 | $2,752,229 | $7,560,000 | $11,647,829 | |
41 | +12.6%Mwaka mbaya | $37,100 | $445,200 | $1,415,736 | $2,522,966 | $8,514,434 | $12,453,136 | |
42 | +12.6%Mwaka mbaya | $39,326 | $471,912 | $1,500,680 | $2,247,213 | $9,589,363 | $13,337,256 | |
43 | +12.6%Mwaka mzuri | $41,686 | $500,227 | $1,590,721 | $3,711,682 | $9,007,780 | $14,310,183 | |
44 | +12.7%Mwaka mzuri | $44,187 | $530,240 | $1,686,164 | $3,934,383 | $9,690,434 | $15,310,982 | |
45 | +12.7%Mwaka mzuri | $46,838 | $562,055 | $1,787,334 | $4,170,446 | $10,432,081 | $16,389,862 | |
46 | +12.7%Mwaka mzuri | $49,648 | $595,778 | $1,894,574 | $4,420,673 | $11,238,547 | $17,553,794 | |
47 | +12.7%Mwaka mzuri | $52,627 | $631,525 | $2,008,249 | $4,685,913 | $12,116,298 | $18,810,460 | |
48 | +12.7%Mwaka mzuri | $55,785 | $669,416 | $2,128,743 | $4,967,068 | $13,072,515 | $20,168,327 | |
49 | +12.7%Mwaka mzuri | $59,132 | $709,581 | $2,256,468 | $5,265,092 | $14,115,178 | $21,636,738 | |
50 | +12.7%Mwaka mzuri | $62,680 | $752,156 | $2,391,856 | $5,580,998 | $15,253,162 | $23,226,015 | |
51 | +12.7%Mwaka mzuri | $66,440 | $797,285 | $2,535,368 | $5,915,858 | $16,496,339 | $24,947,564 | |
52 | +12.7%Mwaka mzuri | $70,427 | $845,123 | $2,687,490 | $6,270,809 | $17,855,705 | $26,814,003 | |
53 | +12.7%Mwaka mzuri | $74,652 | $895,830 | $2,848,739 | $6,647,058 | $19,343,505 | $28,839,301 | |
54 | +12.7%Mwaka mzuri | $79,132 | $949,580 | $3,019,663 | $7,045,881 | $20,973,390 | $31,038,935 | |
55Anguko | -40.0%Mwaka mbaya | $83,880 | $1,006,554 | $3,200,843 | $6,595,877 | $12,584,034 | $22,380,755 | |
56 | +13.6%Mwaka mbaya | $88,912 | $1,066,948 | $3,392,894 | $6,046,435 | $14,298,223 | $23,737,552 | |
57 | +13.6%Mwaka mbaya | $94,247 | $1,130,965 | $3,596,467 | $5,385,576 | $16,245,918 | $25,227,961 | |
58 | +13.6%Mwaka mbaya | $99,902 | $1,198,822 | $3,812,255 | $4,600,102 | $18,458,927 | $26,871,285 | |
59 | +13.6%Mwaka mzuri | $105,896 | $1,270,752 | $4,040,991 | $9,428,978 | $15,219,899 | $28,689,868 | |
60 | +12.7%Mwaka mzuri | $112,250 | $1,346,997 | $4,283,450 | $9,994,717 | $15,982,218 | $30,260,385 | |
61 | +12.7%Mwaka mzuri | $118,985 | $1,427,817 | $4,540,457 | $10,594,400 | $16,771,141 | $31,905,998 | |
62 | +12.7%Mwaka mzuri | $126,124 | $1,513,486 | $4,812,885 | $11,230,064 | $17,585,839 | $33,628,787 | |
63 | +12.7%Mwaka mzuri | $133,691 | $1,604,295 | $5,101,658 | $11,903,868 | $18,425,122 | $35,430,647 | |
64 | +12.7%Mwaka mzuri | $141,713 | $1,700,553 | $5,407,757 | $12,618,100 | $19,287,385 | $37,313,242 | |
65 | +12.7%Mwaka mzuri | $150,215 | $1,802,586 | $5,732,223 | $13,375,186 | $20,170,534 | $39,277,942 | |
66 | +12.7%Mwaka mzuri | $159,228 | $1,910,741 | $6,076,156 | $14,177,697 | $21,071,910 | $41,325,763 | |
67 | +12.7%Mwaka mzuri | $168,782 | $2,025,385 | $6,440,725 | $15,028,359 | $21,988,198 | $43,457,282 | |
68 | +12.7%Mwaka mzuri | $178,909 | $2,146,908 | $6,827,169 | $15,930,060 | $22,915,324 | $45,672,554 | |
69 | +12.7%Mwaka mzuri | $189,644 | $2,275,723 | $7,236,799 | $16,885,864 | $23,848,342 | $47,971,005 | |
70 | +12.7%Mwaka mzuri | $201,022 | $2,412,266 | $7,671,007 | $17,899,016 | $24,781,297 | $50,351,320 | |
71 | +12.7%Mwaka mzuri | $213,084 | $2,557,002 | $8,131,267 | $18,972,957 | $25,707,078 | $52,811,302 | |
72 | +12.7%Mwaka mzuri | $225,869 | $2,710,422 | $8,619,143 | $20,111,334 | $26,617,243 | $55,347,721 | |
73 | +12.7%Mwaka mzuri | $239,421 | $2,873,048 | $9,136,292 | $21,318,014 | $27,501,833 | $57,956,139 | |
74 | +12.7%Mwaka mzuri | $253,786 | $3,045,431 | $9,684,469 | $22,597,095 | $28,349,142 | $60,630,706 | |
75 | +12.7%Mwaka mzuri | $269,013 | $3,228,156 | $10,265,538 | $23,952,921 | $29,145,474 | $63,363,933 | |
76 | +12.7%Mwaka mzuri | $285,154 | $3,421,846 | $10,881,470 | $25,390,096 | $29,874,858 | $66,146,424 | |
77 | +12.7%Mwaka mzuri | $302,263 | $3,627,157 | $11,534,358 | $26,913,502 | $30,518,727 | $68,966,587 | |
78 | +12.7%Mwaka mzuri | $320,399 | $3,844,786 | $12,226,419 | $28,528,312 | $31,055,554 | $71,810,286 | |
79 | +12.7%Mwaka mzuri | $339,623 | $4,075,473 | $12,960,005 | $30,240,011 | $31,460,442 | $74,660,457 | |
80 | +12.7%Mwaka mzuri | $360,000 | $4,320,002 | $13,737,605 | $32,054,411 | $31,704,655 | $77,496,671 | |
81 | +12.7%Mwaka mzuri | $381,600 | $4,579,202 | $14,561,861 | $33,977,676 | $31,755,095 | $80,294,632 | |
82 | +12.7%Mwaka mzuri | $404,496 | $4,853,954 | $15,435,573 | $36,016,337 | $31,573,702 | $83,025,611 | |
83 | +12.7%Mwaka mzuri | $428,766 | $5,145,191 | $16,361,707 | $38,177,317 | $31,116,780 | $85,655,804 | |
84 | +12.7%Mwaka mzuri | $454,492 | $5,453,902 | $17,343,410 | $40,467,956 | $30,334,233 | $88,145,598 | |
85 | +12.7%Mwaka mzuri | $481,761 | $5,781,137 | $18,384,014 | $36,768,028 | $35,296,708 | $90,448,751 | |
86 | +12.7%Mwaka mzuri | $510,667 | $6,128,005 | $19,487,055 | $32,478,425 | $40,814,528 | $92,780,008 | |
87 | +12.7%Mwaka mzuri | $541,307 | $6,495,685 | $20,656,278 | $27,541,705 | $46,945,227 | $95,143,210 | |
88 | +12.7%Mwaka mzuri | $573,786 | $6,885,426 | $21,895,655 | $21,895,655 | $53,752,355 | $97,543,665 | |
89 | +12.7%Mwaka mzuri | $608,213 | $7,298,552 | $23,209,394 | $15,472,930 | $61,306,132 | $99,988,456 | |
90 | +12.7%Mwaka mzuri | $644,705 | $7,736,465 | $24,601,958 | $8,200,653 | $69,684,180 | $102,486,790 | |
91 | +12.7%Mwaka mzuri | $683,388 | $8,200,653 | $26,078,076 | $0 | $78,972,336 | $105,050,412 | |
92 | +12.7%Mwaka mzuri | $724,391 | $8,692,692 | $18,428,507 | $0 | $89,265,564 | $107,694,070 | |
93 | +12.7%Mwaka mzuri | $767,854 | $9,214,253 | $9,767,109 | $0 | $100,865,424 | $110,632,532 | |
94 | +12.7%Mwaka mzuri | $813,926 | $9,767,109 | — | $279,090 | $0 | $113,657,684 | $113,936,774 |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
1Mkakati wa kustaafu wa vikapu vitatu ni nini?
Unagawa fedha zako za kustaafu kulingana na wakati utakapozihitaji. Kikapu cha Usalama kinashikilia matumizi ya mwaka 1 hadi 3 ijayo katika uwekezaji unaofanana na pesa taslimu, na unatoa humo kila mwezi. Kikapu cha Uthabiti kinashikilia miaka michache inayofuata katika uwekezaji wenye hatari ya wastani, kama mifuko ya madeni au mifuko mseto. Kikapu cha Ukuaji kinashikilia kila kitu kingine kwenye hisa. Miaka inavyopita, fedha zinashuka kutoka Ukuaji hadi Uthabiti hadi Usalama.
2Kusawazisha upya kunafanyaje kazi katika kikokotoo hiki?
Mara moja kwa mwaka, Kikapu cha Uthabiti kinajaza Kikapu cha Usalama hadi lengo lake. Kisha, ikiwa tu soko lilikuwa na mwaka mzuri, Kikapu cha Ukuaji kinajaza Kikapu cha Uthabiti. Baada ya mwaka mbaya, Kikapu cha Ukuaji kinaachwa kipone na Kikapu cha Uthabiti kinaendelea peke yake kulipia Kikapu cha Usalama. Kikapu chochote kinachozidi lengo lake kinatuma ziada kwa kikapu kinachofuata chenye hatari zaidi.
3Uuzaji wa lazima ni nini?
Masoko yakikaa chini kwa muda mrefu kuliko Kikapu cha Uthabiti kinavyoweza kudumu, Kikapu cha Usalama bado kinahitaji fedha, hivyo hisa zinalazimika kuuzwa ingawa bei ziko chini. Huo ni uuzaji wa lazima, na ndicho hasa mkakati huu unajaribu kuepuka. Ukiuona, jaribu kuongeza miaka kwenye Kikapu cha Uthabiti au kujaribu kupona kwa muda mfupi zaidi.
4Nichague sheria ipi ya kusawazisha upya?
"Mwaka uliopita ulikuwa chanya" inaanza tena kuchukua kutoka Kikapu cha Ukuaji mara tu hisa zinapokuwa na mwaka wa kupanda: Kikapu cha Uthabiti kinabaki kimejaa zaidi, lakini baadhi ya hisa zinauzwa kabla hazijapona kabisa. "Soko limerudi kileleni" inasubiri hadi hisa zirudi kwenye kilele cha zamani: inalinda Kikapu cha Ukuaji vizuri zaidi lakini inamaliza Kikapu cha Uthabiti kwa muda mrefu zaidi. Jaribu zote mbili kwa anguko lile lile na ulinganishe matokeo.
5Kwa nini kujaribu anguko mara tu unapostaafu?
Ndiyo hali mbaya zaidi, inayojulikana kama hatari ya mfuatano wa faida. Soko likianguka mapema, Kikapu cha Ukuaji kiko kikubwa zaidi na bado una miongo ya kutoa fedha mbele yako. Anguko lile lile miaka 15 baadaye kwa kawaida huleta madhara madogo zaidi. Badilisha umri wa anguko kuona tofauti.
6Je, ninaweza kujaribu zaidi ya anguko moja la soko?
Ndiyo. Ongeza hadi maanguko matano, kila moja na umri wake, kushuka kwake na muda wake wa kupona. Maanguko yanayofuatana ndiyo mtihani halisi wa Kikapu cha Uthabiti: anguko la pili likitokea kabla la kwanza halijapona kabisa, Kikapu cha Ukuaji kinabaki chini ya kilele cha zamani kwa muda mrefu zaidi, na Kikapu cha Uthabiti kinaweza kuisha kabla ya kujazwa tena.
7Kila kikapu kinapaswa kushikilia miaka mingapi?
Mgawanyo wa kawaida ni mwaka 1 hadi 3 katika Kikapu cha Usalama na miaka 3 hadi 7 katika Kikapu cha Uthabiti. Kwa pamoja vinapaswa kufunika kushuka kwa kawaida kwa soko na kupona kwake. Miaka zaidi inamaanisha mauzo machache ya lazima, lakini Kikapu cha Ukuaji kidogo na faida ndogo ya muda mrefu.
8Mkakati wa vikapu 3 dhidi ya vikapu 2: tofauti ni nini?
Mkakati wa vikapu 2 unajaza Kikapu cha Usalama moja kwa moja kutoka Kikapu cha Ukuaji kwa ratiba maalum, bila kujali soko linafanya nini. Mkakati wa vikapu 3 unaweka Kikapu cha Uthabiti katikati, hivyo hisa zinauzwa tu baada ya miaka mizuri na miaka mibaya inabebwa na kikapu cha kati. Unahitaji ufuatiliaji kidogo zaidi, lakini unakabili maanguko ya soko vizuri zaidi. Jaribu kikokotoo cha Mkakati wa Vikapu Viwili cha SIPCafe kwa akiba ile ile kulinganisha.
9Je, faida katika kikokotoo hiki zimehakikishwa?
Hapana. Kila kikapu kinatumia faida ya kila mwaka isiyobadilika, na hali ya anguko ni dhana rahisi tu, si utabiri. Masoko halisi yanaweza kuanguka zaidi ya mara moja na kupona haraka au polepole zaidi. Chukulia matokeo kama mwongozo wa kupanga, si ahadi.
Jinsi Namba Zinavyokokotolewa
Mpango unaigwa mwezi kwa mwezi kuanzia umri wako wa kustaafu hadi umri wa mwisho wa kutoa. Matumizi ya mwezi unayoingiza yanatumika kwa mwaka wa kwanza wa kustaafu, kisha yanaongezeka kwa kiwango cha mfumuko wa bei mara moja kila mwaka.
Siku ya kwanza, Kikapu cha Usalama kinapata matumizi ya mwezi × 12 × N1 (N1 = Miaka yake ya Matumizi), Kikapu cha Uthabiti kinapata matumizi ya mwezi yanayofuata × 12 × N2, na kila kinachobaki kinaenda kwenye Kikapu cha Ukuaji. Malengo hayaongezwi mfumuko wa bei mapema, kwa sababu kila kikapu kinaendelea kupata faida yake kinapolipa. Karibu na mwisho wa mpango, malengo hayafuniki miaka zaidi ya iliyobaki.
Mwishoni mwa kila mwaka, malengo yote mawili yanahesabiwa upya kwa matumizi ya mwaka unaofuata. Kwanza Kikapu cha Uthabiti kinajaza Kikapu cha Usalama hadi lengo lake. Kisha soko linapimwa kwa mwaka uliomalizika: baada ya mwaka mzuri Kikapu cha Ukuaji kinajaza Kikapu cha Uthabiti hadi lengo lake (au kinachukua tena ziada); baada ya mwaka mbaya kinaachwa kipone. Kikapu cha Uthabiti kisipoweza kujaza Kikapu cha Usalama kikamilifu, pengo linachukuliwa kutoka Kikapu cha Ukuaji — uuzaji wa lazima ikiwa mwaka ulikuwa mbaya.
Kila mwezi, matumizi ya mwezi huo yanalipwa kutoka Kikapu cha Usalama, kisha Kikapu cha Uthabiti, kisha Kikapu cha Ukuaji, kwa mpangilio huo. Baada ya hapo kila kikapu kinakua kwa kiwango chake cha mwezi. Katika hali ya anguko, Kikapu cha Ukuaji kinapoteza asilimia ya anguko katika mwaka wa anguko, kisha kinapata faida ile ile katika kila mwaka wa kupona ili kurudi kwenye kiwango cha kabla ya anguko.
Matumizi ya mwezi katika mwaka y
E(y) = Matumizi ya mwezi wakati wa kustaafu × (1 + Mfumuko wa bei)^y
Malengo ya vikapu katika kila usawazishaji wa mwaka
Usalama = E(y) × 12 × N1, Uthabiti = E(y) × 12 × N2
Mwaka mzuri
Faida ya hisa ya mwaka ≥ 0% au Kielelezo cha soko ≥ kilele cha awali
Faida ya hisa katika miaka ya kupona
r = (1 ÷ (1 − Anguko %))^(1 ÷ Miaka ya kupona) − 1
Kila mwezi, kwa kila kikapu
Salio = (Salio − Utoaji) × (1 + Faida ya mwezi)
- Vikapu vya Usalama na Uthabiti vinakua kwa riba mchanganyiko kila mwezi kwa faida yao ya mwaka ÷ 12. Katika miaka ya kawaida Kikapu cha Ukuaji hufanya vivyo hivyo; katika miaka ya anguko na ya kupona kiwango chake cha mwezi kinawekwa ili faida ya mwaka mzima iwe sawa kabisa na takwimu ya anguko au ya kupona.
- Yakiwa na maanguko kadhaa, yanatumika kwa mpangilio wa umri. Anguko linaloanza wakati wa kupona kwa awali linachukua nafasi ya sehemu iliyobaki, na kupona kwake kunarudisha soko tu kwenye kiwango cha kabla yake — hivyo soko linaweza kubaki chini ya kilele cha zamani kwa miaka zaidi.
- Kielelezo cha soko kinaanza kwa 1 na kufuata faida za kila mwaka za Kikapu cha Ukuaji. Sheria ya "kurudi kileleni" inakilinganisha na kiwango cha juu zaidi kilichofikiwa hadi sasa, si na salio la kikapu, kwa sababu kujaza na kutoa kunabadilisha salio.
- Akiba inayohitajika na Matumizi ya juu ya mwezi yanapatikana kwa kuendesha upya uigaji kamili mara nyingi (utafutaji wa nusu) hadi mpango udumu kwa shida hadi umri wako lengwa.
- Thamani wakati wa kustaafu inagawa kiasi cha kila mwaka kwa jumla ya mfumuko wa bei tangu ulipostaafu. Takwimu zote zinakadiriwa tu zinapoonyeshwa.