Kikokotoo cha Mkakati wa Kustaafu wa Vikapu Viwili
Linda matumizi ya miaka michache ijayo, acha iliyobaki ikue — na tazama vikapu vikijazana mwaka baada ya mwaka.
Mpango Wako wa Kustaafu
Vikapu Vyako Viwili
Kikapu 1
Kikapu cha Usalama
$6,000,000
40.0% ya akiba
Kinashikilia matumizi ya miaka 10 ijayo katika uwekezaji wa hatari ndogo. Kila utoaji wa mwezi unatoka hapa.
Kikapu 2
Kikapu cha Ukuaji
$9,000,000
60.0% ya akiba
Kila kilichobaki, kimewekezwa kwa ukuaji wa muda mrefu. Kila miaka 10 kinajaza tena Kikapu cha Usalama.
Pesa zako zinadumu hadi umri wa 90
Utabaki na $1,069,775,862 ukiwa na umri wa 90, takriban $58,076,379 kwa thamani ya leo.
Ufadhili wa mpango
122%
Akiba inayohitajika bila upungufu
$12,260,186
ziada ya $2,739,814
Matumizi ya juu kabisa kwa mwezi
$61,174
kwa thamani ya leo
Matumizi ya mwezi ukiwa na umri wa 40
$50,000
Matumizi ya mwezi ukiwa na umri wa 89
$868,875
Jumla iliyotolewa
$174,201,543
Ujazaji kutoka Kikapu cha Ukuaji
4
Salio la mwisho
$1,069,775,862
Jumla ya faida iliyopatikana: $1,228,977,404
Mashine ya Wakati ya Vikapu
Bonyeza cheza au buruta kitelezi kuona pesa zikitiririka kati ya vikapu vyako, mwaka baada ya mwaka.
Siku ya kwanza
Umri 40
Kikapu cha Usalama
$6,000,000
Kikapu cha Ukuaji
$9,000,000
Jumla
$15,000,000
Akiba yako ya $15,000,000 inagawanywa: $6,000,000 inaenda Kikapu cha Usalama na $9,000,000 Kikapu cha Ukuaji.
Makadirio ya Mwaka kwa Mwaka
Bofya nukta kwenye chati au safu kwenye jedwali kupeleka Mashine ya Wakati kwenye mwaka huo.
| Umri | Matumizi ya Mwezi | Iliyotolewa (Mwaka) | Kikapu cha Usalama | Kwenda Usalama | Kikapu cha Ukuaji | Jumla |
|---|---|---|---|---|---|---|
40 | $50,000 | $600,000 | $5,750,205 | — | $10,141,425 | $15,891,630 |
41 | $53,000 | $636,000 | $5,447,811 | — | $11,427,612 | $16,875,423 |
42 | $56,180 | $674,160 | $5,087,343 | — | $12,876,919 | $17,964,262 |
43 | $59,551 | $714,610 | $4,662,854 | — | $14,510,035 | $19,172,889 |
44 | $63,124 | $757,486 | $4,167,887 | — | $16,350,270 | $20,518,157 |
45 | $66,911 | $802,935 | $3,595,438 | — | $18,423,894 | $22,019,332 |
46 | $70,926 | $851,111 | $2,937,911 | — | $20,760,505 | $23,698,415 |
47 | $75,182 | $902,178 | $2,187,071 | — | $23,393,456 | $25,580,528 |
48 | $79,692 | $956,309 | $1,333,999 | — | $26,360,332 | $27,694,331 |
49 | $84,474 | $1,013,687 | $369,034 | — | $29,703,482 | $30,072,516 |
50Ujazaji | $89,542 | $1,074,509 | $10,297,741 | $21,778,631 | $32,076,372 | |
51 | $94,915 | $1,138,979 | $9,756,200 | — | $24,540,707 | $34,296,907 |
52 | $100,610 | $1,207,318 | $9,110,657 | — | $27,653,083 | $36,763,740 |
53 | $106,646 | $1,279,757 | $8,350,461 | — | $31,160,186 | $39,510,647 |
54 | $113,045 | $1,356,542 | $7,464,051 | — | $35,112,077 | $42,576,128 |
55 | $119,828 | $1,437,935 | $6,438,882 | — | $39,565,167 | $46,004,049 |
56 | $127,018 | $1,524,211 | $5,261,351 | — | $44,583,021 | $49,844,372 |
57 | $134,639 | $1,615,664 | $3,916,712 | — | $50,237,264 | $54,153,976 |
58 | $142,717 | $1,712,603 | $2,388,989 | — | $56,608,606 | $58,997,596 |
59 | $151,280 | $1,815,360 | $660,883 | — | $63,787,995 | $64,448,878 |
60Ujazaji | $160,357 | $1,924,281 | $18,441,686 | $50,939,325 | $69,381,011 | |
61 | $169,978 | $2,039,738 | $17,471,868 | — | $57,399,707 | $74,871,575 |
62 | $180,177 | $2,162,122 | $16,315,799 | — | $64,679,426 | $80,995,225 |
63 | $190,987 | $2,291,850 | $14,954,404 | — | $72,882,396 | $87,836,801 |
64 | $202,447 | $2,429,361 | $13,366,978 | — | $82,125,708 | $95,492,687 |
65 | $214,594 | $2,575,122 | $11,531,057 | — | $92,541,304 | $104,072,361 |
66 | $227,469 | $2,729,630 | $9,422,277 | — | $104,277,858 | $113,700,135 |
67 | $241,117 | $2,893,408 | $7,014,234 | — | $117,502,900 | $124,517,134 |
68 | $255,584 | $3,067,012 | $4,278,316 | — | $132,405,209 | $136,683,525 |
69 | $270,919 | $3,251,033 | $1,183,540 | — | $149,197,503 | $150,381,044 |
70Ujazaji | $287,175 | $3,446,095 | $33,026,251 | $130,621,667 | $163,647,917 | |
71 | $304,405 | $3,652,860 | $31,289,455 | — | $147,187,763 | $178,477,219 |
72 | $322,669 | $3,872,032 | $29,219,111 | — | $165,854,856 | $195,073,967 |
73 | $342,029 | $4,104,354 | $26,781,060 | — | $186,889,403 | $213,670,464 |
74 | $362,551 | $4,350,615 | $23,938,223 | — | $210,591,657 | $234,529,880 |
75 | $384,304 | $4,611,652 | $20,650,367 | — | $237,299,951 | $257,950,317 |
76 | $407,363 | $4,888,351 | $16,873,864 | — | $267,395,524 | $284,269,388 |
77 | $431,804 | $5,181,652 | $12,561,425 | — | $301,307,969 | $313,869,394 |
78 | $457,713 | $5,492,551 | $7,661,813 | — | $339,521,362 | $347,183,174 |
79 | $485,175 | $5,822,104 | $2,119,541 | — | $382,581,168 | $384,700,709 |
80Ujazaji | $514,286 | $6,171,431 | $59,144,985 | $363,949,162 | $423,094,147 | |
81 | $545,143 | $6,541,717 | $56,034,649 | — | $410,107,025 | $466,141,674 |
82 | $577,852 | $6,934,220 | $52,326,978 | — | $462,118,861 | $514,445,839 |
83 | $612,523 | $7,350,273 | $47,960,800 | — | $520,727,099 | $568,687,900 |
84 | $649,274 | $7,791,289 | $42,869,711 | — | $586,768,329 | $629,638,040 |
85 | $688,231 | $8,258,766 | $36,981,661 | — | $661,185,241 | $698,166,902 |
86 | $729,524 | $8,754,292 | $30,218,520 | — | $745,040,079 | $775,258,599 |
87 | $773,296 | $9,279,550 | $22,495,598 | — | $839,529,809 | $862,025,407 |
88 | $819,694 | $9,836,323 | $13,721,139 | — | $946,003,202 | $959,724,342 |
89 | $868,875 | $10,426,502 | $3,795,775 | — | $1,065,980,087 | $1,069,775,862 |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
1Mkakati wa kustaafu wa vikapu viwili ni nini?
Unagawa pesa zako za kustaafu katika sehemu mbili. Kikapu cha Usalama kinashikilia matumizi ya miaka michache ijayo katika uwekezaji wa hatari ndogo, na unatoa humo kila mwezi. Kikapu cha Ukuaji kinashikilia kilichobaki katika uwekezaji wenye faida kubwa zaidi. Kila baada ya miaka michache, pesa huhamishwa kutoka Kikapu cha Ukuaji kujaza tena Kikapu cha Usalama.
2Kwa nini vikapu viwili badala ya kimoja?
Kwa kuwa pesa utakazohitaji hivi karibuni ziko salama, kuanguka kwa soko hakukulazimishi kuuza uwekezaji wa ukuaji kwa hasara ili kulipa bili. Kikapu cha Ukuaji kina miaka ya kujirekebisha kabla ya ujazaji unaofuata, huku Kikapu cha Usalama kikiendelea kulipa matumizi yako.
3Kikapu cha Usalama kishikilie matumizi ya miaka mingapi?
Kwa kawaida miaka 3 hadi 5. Miaka michache huacha pesa nyingi zaidi zikikua lakini hutoa muda mfupi wa kuvumilia soko baya. Miaka mingi hutoa utulivu zaidi lakini faida ya jumla ni ndogo. Jaribu thamani tofauti na uone jinsi salio la mwisho linavyobadilika.
4Nini hutokea Kikapu cha Usalama kikipata zaidi ya kinachohitaji?
Katika kila ujazaji, Kikapu cha Usalama kinarekebishwa kuwa sawa kabisa na matumizi ya miaka michache ijayo. Riba ikikifanya kizidi hapo, ziada hurudishwa Kikapu cha Ukuaji, ambako inaweza kupata faida zaidi.
5Umri wa upungufu una maana gani?
Ni umri ambapo vikapu vyote viwili pamoja haviwezi tena kulipa matumizi yako yote ya mwezi. Kikokotoo pia kinaonyesha akiba inayohitajika kuuepuka, na matumizi ya juu zaidi ya mwezi ambayo akiba yako ya sasa inaweza kumudu.
6Je, faida katika kikokotoo hiki zimehakikishwa?
Hapana. Kikokotoo kinatumia faida ya mwaka isiyobadilika kwa kila kikapu ili kurahisisha. Faida halisi hupanda na kushuka, hasa katika Kikapu cha Ukuaji — ndiyo sababu hasa Kikapu cha Usalama kipo. Chukulia matokeo kama mwongozo wa kupanga, si ahadi.
7Mkakati wa vikapu viwili dhidi ya vikapu vitatu: tofauti ni nini?
Mkakati wa vikapu vitatu unaongeza kikapu cha kati kati ya vile viwili, kwa mfano gharama za mwaka wa 4 hadi 10 katika uwekezaji wenye hatari ya wastani kama mifuko mseto au ya madeni. Kikapu hicho hujaza tena Kikapu cha Usalama huku Kikapu cha Ukuaji kikibaki kimewekezwa kwa muda mrefu zaidi. Mkakati wa vikapu viwili ni rahisi zaidi, una uhamisho mchache wa kufuatilia, na hufanya kazi vizuri pale Kikapu cha Usalama kinapotosha kushughulikia kushuka kwa kawaida kwa soko. Kikokotoo cha Mkakati wa Vikapu Vitatu kinakuja hivi karibuni kwenye SIPCafe.
8Mkakati wa vikapu unatofautianaje na mpango wa kawaida wa kutoa fedha (SWP)?
Mpango wa kawaida wa kutoa fedha kwa utaratibu (SWP) huuza sehemu ndogo ya jalada moja kila mwezi, bila kujali hali ya soko, hivyo soko likianguka unauza uwekezaji wa ukuaji kwa bei ya chini. Mkakati wa vikapu hulipa gharama zako za kila mwezi kutoka Kikapu cha Usalama, na huchukua pesa kutoka Kikapu cha Ukuaji wakati wa kujaza tena uliopangwa tu. Jaribu Kikokotoo cha Kutoa Fedha kwa Utaratibu cha SIPCafe kwa mtaji uleule ili kulinganisha.
Jinsi Namba Zinavyokokotolewa
Mpango unaigwa mwezi kwa mwezi kuanzia umri wako wa sasa hadi umri wa mwisho wa kutoa. Matumizi yako ya mwezi yanaongezeka mara moja kila mwaka kwa kiwango cha mfumuko wa bei kuanzia kiasi cha leo, hata wakati bado unasubiri kuanza kutoa.
Siku ya kwanza, Kikapu cha Usalama kinapata matumizi ya mwezi ya leo × 12 × N (N = Miaka ya Matumizi) — bila kuongeza mfumuko wa bei mapema, kwa sababu kikapu kinaendelea kupata faida ya Kikapu cha Usalama wakati kinatoa pesa, jambo linaloenda sambamba takriban na ongezeko la kila mwaka la utoaji. Kilichobaki chote kinaenda Kikapu cha Ukuaji.
Kila mwezi baada ya utoaji kuanza, matumizi ya mwezi huo huchukuliwa kutoka Kikapu cha Usalama. Kila miaka N, kinarekebishwa kuwa matumizi ya miaka N inayofuata: kinaongezewa kutoka Kikapu cha Ukuaji, au kikiwa na zaidi ya kinachohitaji, ziada hurudishwa Kikapu cha Ukuaji. Kisha vikapu vyote vinakua kwa kiwango chake cha mwezi.
Matumizi ya mwezi katika mwaka y
E(y) = Matumizi ya mwezi leo × (1 + Mfumuko wa bei)^y
Lengo la Kikapu cha Usalama kila ujazaji
Lengo = E(y) × 12 × N
Kiasi cha ujazaji
Kilichohamishwa = min(Lengo − Salio la Usalama, Salio la Ukuaji)
Kila mwezi, kwa kila kikapu
Salio = (Salio − Utoaji) × (1 + Faida ya mwaka ÷ 12)
- Kikapu cha Usalama kikiisha katikati ya mzunguko, Kikapu cha Ukuaji hulipa matumizi moja kwa moja. Upungufu hurekodiwa tu vikapu vyote viwili vikiwa tupu.
- Akiba inayohitajika na matumizi ya juu kabisa ya mwezi hupatikana kwa kurudia uigaji wote mara nyingi (utafutaji wa nusu) hadi mpango udumu kwa shida hadi umri lengwa.
- Thamani ya leo hugawanya kiasi cha kila mwaka kwa jumla ya mfumuko wa bei hadi mwaka huo. Takwimu zote huzungushwa tu wakati wa kuonyeshwa.