Kikokotoo cha EMI (Malipo ya Mkopo)
Kokotoa malipo ya kila mwezi, riba yote na ratiba ya ulipaji kwa mkopo wowote.
Malipo ya Mkopo
$21,696
Riba Yote Inayodaiwa
$2,706,939
Malipo Yote
$5,206,939
Jumla
$5,206,939
Ratiba ya Ulipaji
Mtaji, Riba na Salio
Ratiba ya Malipo
| Kipindi | Mtaji | Riba | Malipo Yote | Salio | Asilimia ya Mkopo Uliolipwa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $49,755 | $210,591 | $260,346 | $2,450,244 | 2.0% |
| 2027 | $54,153 | $206,194 | $260,347 | $2,396,091 | 4.2% |
| 2028 | $58,942 | $201,407 | $260,349 | $2,337,150 | 6.5% |
| 2029 | $64,150 | $196,197 | $260,347 | $2,273,000 | 9.1% |
| 2030 | $69,820 | $190,525 | $260,345 | $2,203,180 | 11.9% |
| 2031 | $75,990 | $184,353 | $260,343 | $2,127,188 | 14.9% |
| 2032 | $82,710 | $177,639 | $260,349 | $2,044,479 | 18.2% |
| 2033 | $90,018 | $170,328 | $260,346 | $1,954,459 | 21.8% |
| 2034 | $97,976 | $162,368 | $260,344 | $1,856,482 | 25.7% |
| 2035 | $106,634 | $153,710 | $260,344 | $1,749,846 | 30.0% |
| 2036 | $116,063 | $144,286 | $260,349 | $1,633,783 | 34.6% |
| 2037 | $126,323 | $134,027 | $260,350 | $1,507,462 | 39.7% |
| 2038 | $137,488 | $122,859 | $260,347 | $1,369,974 | 45.2% |
| 2039 | $149,640 | $110,708 | $260,348 | $1,220,335 | 51.2% |
| 2040 | $162,867 | $97,480 | $260,347 | $1,057,468 | 57.7% |
| 2041 | $177,262 | $83,085 | $260,347 | $880,206 | 64.8% |
| 2042 | $192,933 | $67,417 | $260,350 | $687,275 | 72.5% |
| 2043 | $209,985 | $50,364 | $260,349 | $477,291 | 80.9% |
| 2044 | $228,544 | $31,802 | $260,346 | $248,746 | 90.1% |
| 2045 | $248,746 | $11,602 | $260,348 | $0 | 100.0% |
Riba Tambarare dhidi ya Riba Inayopungua
Kiasi kile kile cha mkopo, kiwango cha riba, muda na tarehe ya kuanza, vikikokotolewa kwa njia zote mbili za riba — riba tambarare daima hugharimu zaidi kwa sababu riba haipungui unapoendelea kulipa.
| Kipimo | Riba Inayopungua | Riba Tambarare | Tofauti |
|---|---|---|---|
| Malipo ya Kila Mwezi | $21,696 | $28,125 | +$6,429 |
| Riba Yote | $2,706,939 | $4,250,000 | +$1,543,061 |
| Kiasi Chote | $5,206,939 | $6,750,000 | +$1,543,061 |
Riba Inayopungua
$5,206,939
Riba Tambarare
$6,750,000
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Jinsi Namba Zinavyokokotolewa
Kwa mkopo wa riba inayopungua, malipo hukokotolewa kwa kutumia fomula ya kawaida ya ulipaji, kisha hutumika kila mwezi: riba hutozwa kwa salio lililobaki, na kiasi kinachobaki cha malipo hupunguza mtaji.
Kwa mkopo wa riba tambarare, riba yote hukokotolewa mapema kwa kiasi cha awali cha mkopo kwa muda wote, na kuongezwa kwenye mtaji, kisha kugawanywa sawasawa kwenye kila malipo — hivyo mtaji na riba huwa sawa kwenye kila malipo.
Malipo (Riba Inayopungua)
EMI = P × i × (1 + i)^n / ((1 + i)^n − 1)
Malipo (Riba Tambarare)
EMI = (P + P × r × miaka) / n
- P = kiasi cha mkopo, i = kiwango cha riba cha mwaka ÷ 12 (kiwango cha kila mwezi), r = kiwango cha riba cha mwaka, n = idadi ya miezi.
- Katika ratiba ya riba inayopungua, riba ya kila mwezi = salio lililobaki × i, na mtaji = malipo − riba.
- Katika ratiba ya riba tambarare, mtaji na riba ya kila mwezi ni sehemu isiyobadilika ya 1/n ya kiasi cha mkopo na riba yote mtawalia.
- Malipo ya mwisho ya njia zote mbili hurekebishwa ili salio lililobaki lifike sifuri kamili, likichukua tofauti zozote za mviringisho kutoka miezi iliyotangulia.
- Nambari zote huviringishwa tu wakati wa kuonyeshwa, si wakati wa ukokotoaji.