Kikokotoo cha Uwekezaji wa Kiasi Kimoja
Kadiria thamani ya baadaye ya uwekezaji wa mara moja.
%
yrs
Kilichowekezwa
$100,000
Faida
$210,585
Thamani Jumla
$310,585
Jumla
$310,585
Ukuaji kwa Muda
Muhtasari wa Kila Mwaka
| Mwaka | Kilichowekezwa | Faida Inayokadiriwa | Thamani Jumla |
|---|---|---|---|
| 1 | $100,000 | $12,000 | $112,000 |
| 2 | $100,000 | $25,440 | $125,440 |
| 3 | $100,000 | $40,493 | $140,493 |
| 4 | $100,000 | $57,352 | $157,352 |
| 5 | $100,000 | $76,234 | $176,234 |
| 6 | $100,000 | $97,382 | $197,382 |
| 7 | $100,000 | $121,068 | $221,068 |
| 8 | $100,000 | $147,596 | $247,596 |
| 9 | $100,000 | $177,308 | $277,308 |
| 10 | $100,000 | $210,585 | $310,585 |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Jinsi Namba Zinavyokokotolewa
Kikokotoo hiki kinakuza kiasi chako kilichowekezwa kila mwaka kwa kiwango cha faida kinachotarajiwa kwa miaka unayobaki umewekeza.
Thamani ya Baadaye
FV = P × (1 + r)^t
- P = kiasi kilichowekezwa, r = kiwango cha faida cha kila mwaka kinachotarajiwa, t = idadi ya miaka iliyowekezwa.
- Faida Inayokadiriwa = Thamani Jumla − Kiasi Kilichowekezwa; namba zote hurundwa tu wakati wa kuonyeshwa.