Kikokotoo cha Kutoa Fedha kwa Utaratibu kwa Mfumuko wa Bei
Kadiria muda ambao mtaji wako utadumu chini ya mpango wa kutoa fedha kila mwezi unaoendana na mfumuko wa bei.
/mo
yrs
%
%/yr
Jumla Iliyotolewa
$13,242,813
Mtaji wa Mwisho
$1,608,029
Faida Jumla
$9,850,842
Matumizi ya Mwaka wa Sasa
$360,000
Matumizi ya Mwaka (Mwaka wa Mwisho)
$1,089,216
Kiasi cha Kutoa kwa Mwezi (Mwaka wa Mwisho)
$90,768
Kiwango cha Kutoa Fedha
7.20%
Muhtasari wa Kila Mwaka
| Mwaka | Kiasi cha Kutoa kwa Mwezi | Kilichotolewa (Mwaka) | Jumla Iliyotolewa | Salio la Mwisho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $30,000 | $360,000 | $360,000 | $5,143,457 |
| 2 | $31,800 | $381,600 | $741,600 | $5,279,129 |
| 3 | $33,708 | $404,496 | $1,146,096 | $5,404,833 |
| 4 | $35,730 | $428,766 | $1,574,862 | $5,518,074 |
| 5 | $37,874 | $454,492 | $2,029,353 | $5,616,011 |
| 6 | $40,147 | $481,761 | $2,511,115 | $5,695,410 |
| 7 | $42,556 | $510,667 | $3,021,782 | $5,752,603 |
| 8 | $45,109 | $541,307 | $3,563,088 | $5,783,433 |
| 9 | $47,815 | $573,785 | $4,136,874 | $5,783,198 |
| 10 | $50,684 | $608,212 | $4,745,086 | $5,746,590 |
| 11 | $53,725 | $644,705 | $5,389,791 | $5,667,616 |
| 12 | $56,949 | $683,387 | $6,073,179 | $5,539,531 |
| 13 | $60,366 | $724,391 | $6,797,570 | $5,354,739 |
| 14 | $63,988 | $767,854 | $7,565,424 | $5,104,706 |
| 15 | $67,827 | $813,925 | $8,379,349 | $4,779,847 |
| 16 | $71,897 | $862,761 | $9,242,110 | $4,369,407 |
| 17 | $76,211 | $914,527 | $10,156,637 | $3,861,332 |
| 18 | $80,783 | $969,398 | $11,126,035 | $3,242,119 |
| 19 | $85,630 | $1,027,562 | $12,153,597 | $2,496,653 |
| 20 | $90,768 | $1,089,216 | $13,242,813 | $1,608,029 |
Salio kwa Muda
Salio la MwishoJumla Iliyotolewa
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Jinsi Namba Zinavyokokotolewa
Kikokotoo hiki kinaiga mpango mwezi kwa mwezi: kila mwezi kiasi kinatolewa kutoka kwenye mtaji (kikiwa na kikomo cha salio lililobaki), na salio lililobaki kisha hukua kwa kiwango cha kila mwezi kinachotokana na kiwango cha faida cha kila mwaka unachotarajia.
Kiwango cha kila mwezi
i = Kiwango cha faida cha kila mwaka kinachotarajiwa ÷ 12
Kila mwezi
Salio = (Salio − Kiasi Kilichotolewa) × (1 + i)
- Kiasi cha kutoa huanza na kiasi cha Kutoa kwa Mwezi na huongezeka kwa asilimia ya Mfumuko wa Bei / Ongezeko mwanzoni mwa kila mwaka unaofuata.
- Kiwango cha Kutoa Fedha = (Kiasi cha Kutoa kwa Mwezi × 12) ÷ Mtaji wa Awali × 100, kikipimwa dhidi ya kiasi cha kutoa cha mwaka wa kwanza.
- Mara salio linapofikia sifuri, mpango unawekwa alama kuwa umeisha na hakuna kiasi kingine kinachotolewa; namba zote hurundwa tu wakati wa kuonyeshwa.