Kikokotoo cha Gharama ya Kuchelewa
Ona ni kiasi gani miaka michache ya kusubiri kuwekeza inaweza kukugharimu.
Kuanza ukiwa 30
$35,299,138
Gharama ya Kuchelewa
$29,653,553
Kuanza ukiwa 25
$64,952,691
Thamani ukiwa 60
$64,952,691
Ukianza ukiwa na miaka 25, utawekeza jumla ya $4,200,000 hadi miaka 60; ukianza ukiwa na miaka 30, utawekeza $3,600,000. Miaka hiyo ya kusubiri inakugharimu $29,653,553 ifikapo miaka 60.
Thamani kwa Umri
Muhtasari kwa Umri
| Umri | Kuanza ukiwa 25 | Kuanza ukiwa 30 | Gharama ya Kuchelewa |
|---|---|---|---|
| 26 | $128,093 | $0 | $128,093 |
| 27 | $272,432 | $0 | $272,432 |
| 28 | $435,076 | $0 | $435,076 |
| 29 | $618,348 | $0 | $618,348 |
| 30 | $824,864 | $0 | $824,864 |
| 31 | $1,057,570 | $128,093 | $929,477 |
| 32 | $1,319,790 | $272,432 | $1,047,358 |
| 33 | $1,615,266 | $435,076 | $1,180,190 |
| 34 | $1,948,215 | $618,348 | $1,329,867 |
| 35 | $2,323,391 | $824,864 | $1,498,527 |
| 36 | $2,746,148 | $1,057,570 | $1,688,578 |
| 37 | $3,222,522 | $1,319,790 | $1,902,732 |
| 38 | $3,759,311 | $1,615,266 | $2,144,045 |
| 39 | $4,364,180 | $1,948,215 | $2,415,965 |
| 40 | $5,045,760 | $2,323,391 | $2,722,369 |
| 41 | $5,813,782 | $2,746,148 | $3,067,634 |
| 42 | $6,679,208 | $3,222,522 | $3,456,686 |
| 43 | $7,654,392 | $3,759,311 | $3,895,081 |
| 44 | $8,753,254 | $4,364,180 | $4,389,074 |
| 45 | $9,991,479 | $5,045,760 | $4,945,719 |
| 46 | $11,386,742 | $5,813,782 | $5,572,960 |
| 47 | $12,958,959 | $6,679,208 | $6,279,751 |
| 48 | $14,730,573 | $7,654,392 | $7,076,181 |
| 49 | $16,726,872 | $8,753,254 | $7,973,618 |
| 50 | $18,976,351 | $9,991,479 | $8,984,872 |
| 51 | $21,511,120 | $11,386,742 | $10,124,378 |
| 52 | $24,367,362 | $12,958,959 | $11,408,403 |
| 53 | $27,585,847 | $14,730,573 | $12,855,274 |
| 54 | $31,212,516 | $16,726,872 | $14,485,644 |
| 55 | $35,299,138 | $18,976,351 | $16,322,787 |
| 56 | $39,904,045 | $21,511,120 | $18,392,925 |
| 57 | $45,092,970 | $24,367,362 | $20,725,608 |
| 58 | $50,939,981 | $27,585,847 | $23,354,134 |
| 59 | $57,528,539 | $31,212,516 | $26,316,023 |
| 60 | $64,952,691 | $35,299,138 | $29,653,553 |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
1Gharama ya kuchelewa ni nini?
Ni utajiri unaoupoteza kwa kuanza kuwekeza baadaye. Kikokotoo hiki kinalinganisha wawekezaji wawili wanaowekeza kiasi kile kile kwa faida inayotarajiwa ile ile na kusimama katika umri mmoja; tofauti pekee ni lini wanaanza. Tofauti ya thamani zao za mwisho ndiyo gharama ya kuchelewa.
2Kwa nini kuchelewa miaka michache tu kunagharimu sana?
Kwa sababu ya faida mchanganyiko. Pesa unazowekeza mapema zaidi zina muda mrefu zaidi wa kukua, na faida huzalisha faida zaidi. Kuanza kwa kuchelewa hakuondoi tu malipo machache: kunaondoa miaka ya ukuaji ambayo ingeongezwa juu ya salio kubwa zaidi.
3Je, mwekezaji wa kuchelewa anawekeza kiasi kile kile?
Ndiyo. Kwa SIP, wote wawili wanaanza na kiasi kile kile cha kila mwezi na kutumia ongezeko lile lile la kila mwaka kuanzia umri wao wa kuanza; mwekezaji wa kuchelewa anawekeza kidogo kwa jumla lakini anaishia na kidogo zaidi kuliko tofauti hiyo. Kwa kiasi kimoja, wote wanawekeza kiasi kile kile mara moja; tofauti ni idadi ya miaka kinachokua tu.
4Kuna tofauti gani kati ya SIP ya Kila Mwezi na Kiasi Kimoja hapa?
SIP ya Kila Mwezi inawekeza kiasi mwanzoni mwa kila mwezi hadi umri wa kusimama, faida huchanganywa kila mwezi na kiasi kinaweza kuongezwa mara moja kwa mwaka. Kiasi Kimoja kinawekezwa mara moja katika umri wa kuanza na kuachwa kikue kwa faida mchanganyiko ya kila mwaka hadi umri uliochaguliwa.
5Nawezaje kufidia kuanza kwa kuchelewa?
Wekeza kiasi kikubwa zaidi, kiongeze kila mwaka kwa ongezeko kubwa zaidi, au endelea kuwekeza kwa muda mrefu zaidi. Tumia kikokotoo kuona kila badiliko linapunguza pengo kwa kiasi gani.
6Je, matokeo ni sahihi kabisa?
Hapana. Yanachukulia faida ile ile kila mwaka, ilhali faida halisi hupanda na kushuka. Chukulia matokeo kama mfano wa jinsi muda wa kuanza ulivyo muhimu, si utabiri.
Jinsi Namba Zinavyokokotolewa
Wawekezaji wote wawili wanaigwa kwa kiasi kile kile, faida inayotarajiwa ile ile na ongezeko lile lile la kila mwaka, na wote wanaacha kuwekeza katika umri mmoja. Tofauti pekee ni umri wanaoanza. Gharama ya kuchelewa ni tofauti ya thamani zao katika umri wa kusimama.
Kwa SIP ya Kila Mwezi, kiasi kinawekezwa mwanzoni mwa kila mwezi na faida huchanganywa kila mwezi, na ongezeko hukipandisha kwa asilimia uliyochagua mwanzoni mwa kila mwaka mpya wa uwekezaji. Kwa Kiasi Kimoja, kiasi kinawekezwa mara moja katika umri wa kuanza na faida huchanganywa kila mwaka.
Thamani ya Baadaye ya SIP (bila ongezeko)
FV = P × [((1 + i)^n − 1) / i] × (1 + i)
Thamani ya Baadaye ya Kiasi Kimoja
FV = P × (1 + r)^t
Gharama ya Kuchelewa
Gharama ya Kuchelewa = FV(kuanza mapema) − FV(kuanza baadaye)
- SIP: P = uwekezaji wa kila mwezi, i = kiwango cha mwaka ÷ 12, n = idadi ya miezi kutoka umri wa kuanza hadi umri wa kusimama.
- Kiasi kimoja: P = kiasi kilichowekezwa, r = kiwango cha mwaka, t = idadi ya miaka kutoka umri wa kuanza hadi umri uliochaguliwa.
- Kukiwa na ongezeko, malipo makubwa zaidi ya SIP ya kila mwaka huchanganywa kwa njia ile ile, mwezi kwa mwezi, hivyo thamani ni kubwa kuliko fomula ya SIP.
- Takwimu zote zinazungushwa tu zinapoonyeshwa.