Калькулятор Систематического Снятия Средств с Инфляцией
Оцените, как долго продержится ваш капитал при плане ежемесячного снятия средств, который поспевает за инфляцией.
/mo
yrs
%
%/yr
Всего Снято
$13,242,813
Итоговый Капитал
$1,608,029
Общая Прибыль
$9,850,842
Годовые Расходы Сегодня
$360,000
Годовые Расходы (Последний Год)
$1,089,216
Ежемесячное Снятие (Последний Год)
$90,768
Норма Снятия Средств
7.20%
Разбивка по Годам
| Год | Ежемесячное Снятие | Снято (за Год) | Накопленная Сумма Снятия | Конечный Остаток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $30,000 | $360,000 | $360,000 | $5,143,457 |
| 2 | $31,800 | $381,600 | $741,600 | $5,279,129 |
| 3 | $33,708 | $404,496 | $1,146,096 | $5,404,833 |
| 4 | $35,730 | $428,766 | $1,574,862 | $5,518,074 |
| 5 | $37,874 | $454,492 | $2,029,353 | $5,616,011 |
| 6 | $40,147 | $481,761 | $2,511,115 | $5,695,410 |
| 7 | $42,556 | $510,667 | $3,021,782 | $5,752,603 |
| 8 | $45,109 | $541,307 | $3,563,088 | $5,783,433 |
| 9 | $47,815 | $573,785 | $4,136,874 | $5,783,198 |
| 10 | $50,684 | $608,212 | $4,745,086 | $5,746,590 |
| 11 | $53,725 | $644,705 | $5,389,791 | $5,667,616 |
| 12 | $56,949 | $683,387 | $6,073,179 | $5,539,531 |
| 13 | $60,366 | $724,391 | $6,797,570 | $5,354,739 |
| 14 | $63,988 | $767,854 | $7,565,424 | $5,104,706 |
| 15 | $67,827 | $813,925 | $8,379,349 | $4,779,847 |
| 16 | $71,897 | $862,761 | $9,242,110 | $4,369,407 |
| 17 | $76,211 | $914,527 | $10,156,637 | $3,861,332 |
| 18 | $80,783 | $969,398 | $11,126,035 | $3,242,119 |
| 19 | $85,630 | $1,027,562 | $12,153,597 | $2,496,653 |
| 20 | $90,768 | $1,089,216 | $13,242,813 | $1,608,029 |
Остаток во Времени
Конечный ОстатокНакопленная Сумма Снятия
Часто Задаваемые Вопросы
Как Рассчитываются Показатели
Калькулятор моделирует план помесячно: каждый месяц с капитала снимается сумма (ограниченная оставшимся остатком), а оставшийся остаток затем растёт по месячной ставке, вытекающей из вашей ожидаемой годовой доходности.
Месячная ставка
i = Ожидаемая годовая доходность ÷ 12
Каждый месяц
Остаток = (Остаток − Снятие) × (1 + i)
- Снятие начинается с суммы Ежемесячного Снятия и увеличивается на процент Уровня Инфляции / Прироста в начале каждого следующего года.
- Норма Снятия Средств = (Ежемесячное Снятие × 12) ÷ Начальный Капитал × 100, измеряется относительно снятия первого года.
- Как только остаток достигает нуля, план отмечается как исчерпанный и дальнейшие снятия не производятся; все значения округляются только в момент отображения.