Calculadora de Plano de Retirada com Inflação
Estime durante quanto tempo o seu capital dura com um plano de retirada mensal que acompanha a inflação.
/mo
yrs
%
%/yr
Total Retirado
$13,242,813
Capital Final
$1,608,029
Lucro Total
$9,850,842
Despesa Anual Atual
$360,000
Despesa Anual (Último Ano)
$1,089,216
Retirada Mensal (Último Ano)
$90,768
Taxa de Retirada
7.20%
Resumo Anual
| Ano | Retirada Mensal | Retirado (Ano) | Retirado Acumulado | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $30,000 | $360,000 | $360,000 | $5,143,457 |
| 2 | $31,800 | $381,600 | $741,600 | $5,279,129 |
| 3 | $33,708 | $404,496 | $1,146,096 | $5,404,833 |
| 4 | $35,730 | $428,766 | $1,574,862 | $5,518,074 |
| 5 | $37,874 | $454,492 | $2,029,353 | $5,616,011 |
| 6 | $40,147 | $481,761 | $2,511,115 | $5,695,410 |
| 7 | $42,556 | $510,667 | $3,021,782 | $5,752,603 |
| 8 | $45,109 | $541,307 | $3,563,088 | $5,783,433 |
| 9 | $47,815 | $573,785 | $4,136,874 | $5,783,198 |
| 10 | $50,684 | $608,212 | $4,745,086 | $5,746,590 |
| 11 | $53,725 | $644,705 | $5,389,791 | $5,667,616 |
| 12 | $56,949 | $683,387 | $6,073,179 | $5,539,531 |
| 13 | $60,366 | $724,391 | $6,797,570 | $5,354,739 |
| 14 | $63,988 | $767,854 | $7,565,424 | $5,104,706 |
| 15 | $67,827 | $813,925 | $8,379,349 | $4,779,847 |
| 16 | $71,897 | $862,761 | $9,242,110 | $4,369,407 |
| 17 | $76,211 | $914,527 | $10,156,637 | $3,861,332 |
| 18 | $80,783 | $969,398 | $11,126,035 | $3,242,119 |
| 19 | $85,630 | $1,027,562 | $12,153,597 | $2,496,653 |
| 20 | $90,768 | $1,089,216 | $13,242,813 | $1,608,029 |
Saldo ao Longo do Tempo
Saldo FinalRetirado Acumulado
Perguntas Frequentes
Como os Números São Calculados
A calculadora simula o plano mês a mês: todos os meses é feita uma retirada do capital (limitada ao saldo restante disponível), e o saldo restante capitaliza depois à taxa mensal implícita na sua taxa de rendimento anual esperada.
Taxa mensal
i = Taxa de rendimento anual esperada ÷ 12
Cada mês
Saldo = (Saldo − Retirada) × (1 + i)
- A retirada começa no montante da Retirada Mensal e aumenta na percentagem de Inflação / Progressão no início de cada ano seguinte.
- Taxa de Retirada = (Retirada Mensal × 12) ÷ Capital Inicial × 100, medida em relação à retirada do primeiro ano.
- Assim que o saldo chega a zero, o plano é marcado como esgotado e não são feitas mais retiradas; todos os valores são arredondados apenas no momento em que são apresentados.