Calculadora de EMI (Prestação do Empréstimo)
Calcule a prestação mensal, o total de juros e o plano de reembolso de qualquer empréstimo.
Prestação do Empréstimo
$21,696
Total de Juros a Pagar
$2,706,939
Pagamento Total
$5,206,939
Total
$5,206,939
Quadro de Amortização
Capital, Juros e Saldo
Plano de Pagamentos
| Período | Capital | Juros | Pagamento Total | Saldo | Empréstimo Pago até à Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $49,755 | $210,591 | $260,346 | $2,450,244 | 2.0% |
| 2027 | $54,153 | $206,194 | $260,347 | $2,396,091 | 4.2% |
| 2028 | $58,942 | $201,407 | $260,349 | $2,337,150 | 6.5% |
| 2029 | $64,150 | $196,197 | $260,347 | $2,273,000 | 9.1% |
| 2030 | $69,820 | $190,525 | $260,345 | $2,203,180 | 11.9% |
| 2031 | $75,990 | $184,353 | $260,343 | $2,127,188 | 14.9% |
| 2032 | $82,710 | $177,639 | $260,349 | $2,044,479 | 18.2% |
| 2033 | $90,018 | $170,328 | $260,346 | $1,954,459 | 21.8% |
| 2034 | $97,976 | $162,368 | $260,344 | $1,856,482 | 25.7% |
| 2035 | $106,634 | $153,710 | $260,344 | $1,749,846 | 30.0% |
| 2036 | $116,063 | $144,286 | $260,349 | $1,633,783 | 34.6% |
| 2037 | $126,323 | $134,027 | $260,350 | $1,507,462 | 39.7% |
| 2038 | $137,488 | $122,859 | $260,347 | $1,369,974 | 45.2% |
| 2039 | $149,640 | $110,708 | $260,348 | $1,220,335 | 51.2% |
| 2040 | $162,867 | $97,480 | $260,347 | $1,057,468 | 57.7% |
| 2041 | $177,262 | $83,085 | $260,347 | $880,206 | 64.8% |
| 2042 | $192,933 | $67,417 | $260,350 | $687,275 | 72.5% |
| 2043 | $209,985 | $50,364 | $260,349 | $477,291 | 80.9% |
| 2044 | $228,544 | $31,802 | $260,346 | $248,746 | 90.1% |
| 2045 | $248,746 | $11,602 | $260,348 | $0 | 100.0% |
Juros Fixos vs Saldo Devedor Decrescente
O mesmo valor, taxa, prazo e data de início, calculados pelos dois métodos de juros — os juros fixos custam sempre mais porque os juros nunca diminuem à medida que paga.
| Indicador | Saldo Devedor Decrescente | Juros Fixos | Diferença |
|---|---|---|---|
| Prestação Mensal | $21,696 | $28,125 | +$6,429 |
| Total de Juros | $2,706,939 | $4,250,000 | +$1,543,061 |
| Valor Total | $5,206,939 | $6,750,000 | +$1,543,061 |
Saldo Devedor Decrescente
$5,206,939
Juros Fixos
$6,750,000
Perguntas Frequentes
Como os Números São Calculados
Para um empréstimo de saldo devedor decrescente, a prestação é calculada com a fórmula de amortização padrão e depois aplicada todos os meses: os juros incidem sobre o saldo ainda em dívida, e o que resta da prestação reduz o capital.
Para um empréstimo de juros fixos, o total de juros é calculado antecipadamente sobre o valor original do empréstimo para todo o prazo, somado ao capital, e dividido igualmente por cada prestação — pelo que o capital e os juros são idênticos em cada prestação.
Prestação (Saldo Devedor Decrescente)
EMI = P × i × (1 + i)^n / ((1 + i)^n − 1)
Prestação (Juros Fixos)
EMI = (P + P × r × anos) / n
- P = valor do empréstimo, i = taxa de juro anual ÷ 12 (taxa mensal), r = taxa de juro anual, n = número de meses.
- No plano de saldo devedor decrescente, os juros de cada mês = saldo em dívida × i, e o capital = prestação − juros.
- No plano de juros fixos, o capital e os juros de cada mês são ambos uma parcela fixa de 1/n do valor do empréstimo e do total de juros, respetivamente.
- A última prestação de cada método é ajustada para que o saldo em dívida fique exatamente em zero, absorvendo qualquer desvio de arredondamento dos meses anteriores.
- Todos os valores são arredondados apenas no momento em que são apresentados, nunca durante o cálculo.