Calculadora de Investimento Único
Estime o valor futuro de um investimento feito de uma só vez.
%
yrs
Investido
$100,000
Rendimento
$210,585
Valor Total
$310,585
Total
$310,585
Crescimento ao Longo do Tempo
Resumo Anual
| Ano | Investido | Rendimento Estimado | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $100,000 | $12,000 | $112,000 |
| 2 | $100,000 | $25,440 | $125,440 |
| 3 | $100,000 | $40,493 | $140,493 |
| 4 | $100,000 | $57,352 | $157,352 |
| 5 | $100,000 | $76,234 | $176,234 |
| 6 | $100,000 | $97,382 | $197,382 |
| 7 | $100,000 | $121,068 | $221,068 |
| 8 | $100,000 | $147,596 | $247,596 |
| 9 | $100,000 | $177,308 | $277,308 |
| 10 | $100,000 | $210,585 | $310,585 |
Perguntas Frequentes
Como os Números São Calculados
A calculadora capitaliza anualmente o seu montante investido à taxa de rendimento esperada durante o número de anos em que permanece investido.
Valor Futuro
FV = P × (1 + r)^t
- P = montante investido, r = taxa de rendimento anual esperada, t = número de anos investidos.
- Rendimento Estimado = Valor Total − Montante Investido; todos os valores são arredondados apenas no momento em que são apresentados.