Calcolatore Rata Mutuo (EMI)
Calcola la rata mensile, l'interesse totale e il piano di rimborso di qualsiasi prestito.
Rata del Prestito
$21,696
Interesse Totale Dovuto
$2,706,939
Pagamento Totale
$5,206,939
Totale
$5,206,939
Piano di Ammortamento
Capitale, Interesse e Saldo
Piano dei Pagamenti
| Periodo | Capitale | Interesse | Pagamento Totale | Saldo | Prestito Rimborsato ad Oggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $49,755 | $210,591 | $260,346 | $2,450,244 | 2.0% |
| 2027 | $54,153 | $206,194 | $260,347 | $2,396,091 | 4.2% |
| 2028 | $58,942 | $201,407 | $260,349 | $2,337,150 | 6.5% |
| 2029 | $64,150 | $196,197 | $260,347 | $2,273,000 | 9.1% |
| 2030 | $69,820 | $190,525 | $260,345 | $2,203,180 | 11.9% |
| 2031 | $75,990 | $184,353 | $260,343 | $2,127,188 | 14.9% |
| 2032 | $82,710 | $177,639 | $260,349 | $2,044,479 | 18.2% |
| 2033 | $90,018 | $170,328 | $260,346 | $1,954,459 | 21.8% |
| 2034 | $97,976 | $162,368 | $260,344 | $1,856,482 | 25.7% |
| 2035 | $106,634 | $153,710 | $260,344 | $1,749,846 | 30.0% |
| 2036 | $116,063 | $144,286 | $260,349 | $1,633,783 | 34.6% |
| 2037 | $126,323 | $134,027 | $260,350 | $1,507,462 | 39.7% |
| 2038 | $137,488 | $122,859 | $260,347 | $1,369,974 | 45.2% |
| 2039 | $149,640 | $110,708 | $260,348 | $1,220,335 | 51.2% |
| 2040 | $162,867 | $97,480 | $260,347 | $1,057,468 | 57.7% |
| 2041 | $177,262 | $83,085 | $260,347 | $880,206 | 64.8% |
| 2042 | $192,933 | $67,417 | $260,350 | $687,275 | 72.5% |
| 2043 | $209,985 | $50,364 | $260,349 | $477,291 | 80.9% |
| 2044 | $228,544 | $31,802 | $260,346 | $248,746 | 90.1% |
| 2045 | $248,746 | $11,602 | $260,348 | $0 | 100.0% |
Tasso Fisso vs Saldo a Scalare
Lo stesso importo, tasso, durata e data di inizio, calcolati con entrambi i metodi di interesse — il tasso fisso costa sempre di più perché l'interesse non si riduce mai man mano che rimborsi.
| Indicatore | Saldo a Scalare | Interesse Fisso | Differenza |
|---|---|---|---|
| Rata Mensile | $21,696 | $28,125 | +$6,429 |
| Interesse Totale | $2,706,939 | $4,250,000 | +$1,543,061 |
| Importo Totale | $5,206,939 | $6,750,000 | +$1,543,061 |
Saldo a Scalare
$5,206,939
Interesse Fisso
$6,750,000
Domande Frequenti
Come Vengono Calcolati i Numeri
Per un prestito a saldo a scalare, la rata viene calcolata con la formula standard di ammortamento, poi applicata ogni mese: l'interesse viene addebitato sul saldo ancora residuo, e ciò che resta della rata riduce il capitale.
Per un prestito a tasso fisso, l'interesse totale viene calcolato in anticipo sull'importo originale del prestito per l'intera durata, sommato al capitale e suddiviso equamente tra tutte le rate — quindi capitale e interesse sono identici in ogni rata.
Rata (Saldo a Scalare)
EMI = P × i × (1 + i)^n / ((1 + i)^n − 1)
Rata (Interesse Fisso)
EMI = (P + P × r × anni) / n
- P = importo del prestito, i = tasso di interesse annuo ÷ 12 (tasso mensile), r = tasso di interesse annuo, n = numero di mesi.
- Nel piano a saldo a scalare, l'interesse di ogni mese = saldo residuo × i, e il capitale = rata − interesse.
- Nel piano a tasso fisso, il capitale e l'interesse di ogni mese sono entrambi una quota fissa pari a 1/n dell'importo del prestito e dell'interesse totale rispettivamente.
- L'ultima rata di entrambi i metodi viene corretta in modo che il saldo residuo arrivi esattamente a zero, assorbendo eventuali scarti di arrotondamento dei mesi precedenti.
- Tutti i valori sono arrotondati solo al momento della visualizzazione, mai durante il calcolo.